Категорія
Підкатегорія
Валюта:
Подивіться результати для більшої відстані:
1 766 366 грн.
Львів, Франківський - 14 листопада 2025 р.
21 028 грн.
2 439 268 грн.
2 817 775 грн.
2 733 662 грн.Договірна
Львів, Шевченківський - 14 листопада 2025 р.
6 686 959 грн.
5 071 028 грн.
3 780 865 грн.Договірна
2 733 662 грн.
3 574 789 грн.
5 887 888 грн.
3 004 589 грн.
3 484 494 грн.
31 542 грн.
4 116 517 грн.
4 334 495 грн.
13 037 467 грн.
3 578 490 грн.
4 395 855 грн.
3 529 453 грн.
1 871 507 грн.
4 238 565 грн.
3 675 724 грн.
3 364 508 грн.
7 191 635 грн.
5 358 189 грн.
3 383 517 грн.
3 552 668 грн.
3 154 226 грн.
3 911 240 грн.
2 530 110 грн.
6 518 733 грн.Договірна
3 995 353 грн.
2 943 944 грн.
4 836 480 грн.
4 205 634 грн.
6 098 170 грн.
2 986 000 грн.
5 257 043 грн.
4 415 916 грн.
новобудова Скнилів OLX.ua