Категорія
Підкатегорія
Валюта:
Подивіться результати для більшої відстані:
1 595 192.03 грн.
Івано-Франківськ - 07 лютого 2026 р.
7 061 668.86 грн.Договірна
2 303 714.23 грн.
2 526 612.87 грн.
4 603 574.30 грн.
2 196 868.48 грн.
1 828 582.54 грн.
2 094 091.01 грн.
1 485 990.96 грн.
5 781 232.85 грн.
1 095 222.44 грн.
2 269 669.19 грн.
2 218 280.45 грн.
1 623 027.59 грн.
2 697 908.66 грн.
4 967 577.85 грн.
2 783 556.56 грн.Договірна
4 492 232.04 грн.
2 035 507.85 грн.
1 338 462.46 грн.
1 173 376.15 грн.
1 426 037.44 грн.
2 020 219.70 грн.Договірна
3 532 975.63 грн.
2 997 676.29 грн.
4 282 394.70 грн.
5 010 401.80 грн.
4 025 451.02 грн.
2 518 048.08 грн.
4 924 753.91 грн.
1 503 120.54 грн.Договірна
1 550 226.88 грн.Договірна
2 569 436.82 грн.
3 635 753.10 грн.Договірна
3 511 563.65 грн.Договірна
3 982 627.07 грн.Договірна
3 640 035.50 грн.
4 153 922.86 грн.
1 648 721.96 грн.
4 678 516.21 грн.
Купити квартиру Підпечери від власника ⭐ Продаж квартир у новобудовах та на вторинному ринку ⭐ Купуй квартиру на OLX.ua!