Ваш профиль
Категория
Подкатегория
Валюта:
Нет объявлений в пределах заданного расстояния.
Посмотрите результаты для большего расстояния:
57 138 224 грн.
Одесса, Киевский - 08 мая 2026 г.
2 856 911.20 грн.Договорная
3 016 898.23 грн.
4 615 010.40 грн.
14 943 843.20 грн.
8 131 208.80 грн.
3 911 770.72 грн.
1 098 812 грн.
3 918 363.59 грн.Договорная
10 768 357.60 грн.
20 657 665.60 грн.
24 173 864 грн.
Одесса, Киевский - 07 мая 2026 г.
5 713 822.40 грн.
3 955 723.20 грн.
12 306 694.40 грн.Договорная
5 845 679.84 грн.Договорная
483 477.28 грн.
7 032 396.80 грн.Договорная
78 894 701.60 грн.
8 790 496 грн.
3 208 531.04 грн.
9 230 020.80 грн.
5 274 297.60 грн.
30 766.74 грн.
3 076 673.60 грн.
6 592 872 грн.
7 911 446.40 грн.
2 285 528.96 грн.
2 153 671.52 грн.
5 054 535.20 грн.
39 557 232 грн.
1 758 099.20 грн.
7 032 396.80 грн.
1 384 503.12 грн.
1 472 408.08 грн.
4 834 772.80 грн.
4 175 485.60 грн.
Продажа и аренда земельных участков ➠ объявления OLX.ua Софиевка. Недорогие цены на землю ➠ сельхоз земля и жилой застройки, лесного или водного фонда!