Категория
Подкатегория
Валюта:
Посмотрите результаты для большего расстояния:
3 226 746.60 грн.
Ровно - 04 февраля 2026 г.
2 679 262.31 грн.
3 183 723.31 грн.Договорная
24 308 157.72 грн.Договорная
11 831 404.20 грн.
4 173 258.94 грн.
2 237 210.98 грн.
2 861 048.65 грн.
3 097 676.74 грн.
2 581 397.28 грн.
6 840 702.79 грн.Договорная
3 162 211.67 грн.
3 613 956.19 грн.
3 743 026.06 грн.
7 744 191.84 грн.
Ровно - 03 февраля 2026 г.
2 366 280.84 грн.
4 947 678.12 грн.
4 044 189.07 грн.Договорная
4 474 421.95 грн.
5 593 027.44 грн.
3 312 793.18 грн.
3 786 049.34 грн.
2 495 350.70 грн.
4 302 328.80 грн.
10 433 147.34 грн.
9 680 239.80 грн.
3 570 932.90 грн.
3 441 863.04 грн.
5 377 911 грн.
3 011 630.16 грн.
3 054 653.45 грн.
7 744 191.84 грн.Договорная
2 925 583.58 грн.
Ровно - 02 февраля 2026 г.
Продажа домов Гоща ✔️ Актуальные цены, быстрый поиск и удобная связь с продавцом ⛺ Купить дом или частное жилье поможет OLX.ua!