Категорія
Валюта:
Подивіться результати для більшої відстані:
Watsons Україна
Львів, Шевченківський
Часткова зайнятість
Неповний робочий день
26 800 - 38 250 грн. / за місяць
Львів, Франківський
Повна зайнятість
30 300 - 43 100 грн. / за місяць
32 600 - 46 300 грн. / за місяць
35 750 - 50 750 грн. / за місяць
22 300 - 31 700 грн. / за місяць
24 600 - 34 900 грн. / за місяць
IQPIZZA
9 500 - 13 000 грн. / за місяць
10 000 - 20 000 грн. / за місяць
30 300 - 37 800 грн. / за місяць
14 999 - 15 000 грн. / за місяць
27 000 - 38 400 грн. / за місяць
Укр Севен
26 700 грн. / за місяць
26 600 - 37 700 грн. / за місяць
24 600 - 34 950 грн. / за місяць
30 000 - 35 000 грн. / за місяць
70 000 - 100 000 грн. / за місяць
26 900 - 38 250 грн. / за місяць
139 - 139 грн. / за годину
30 300 - 43 055 грн. / за місяць
150 - 170 грн. / за годину
33 300 - 47 300 грн. / за місяць
PERSONALITIES HR COMPANY
40 000 - 45 000 грн. / за місяць
34 000 - 36 000 грн. / за місяць