Категорія
Валюта:
Подивіться результати для більшої відстані:
15 603 720 грн.
Івано-Франківськ - 27 квітня 2025 р.
4 160 992 грн.Договірна
Івано-Франківськ - 19 квітня 2025 р.
17 476 167 грн.
Івано-Франківськ - 08 травня 2025 р.
4 951 581 грн.
4 743 531 грн.
2 492 018 грн.Договірна
7 073 520 грн.Договірна
4 993 191 грн.Договірна
2 663 035 грн.
4 202 602 грн.
4 119 299 грн.Договірна
6 033 439 грн.
16 644 грн.
11 234 679 грн.Договірна
20 804 961 грн.
20 805 грн.
2 538 205 грн.
7 697 835 грн.
4 993 191 грн.
27 079 776 грн.Договірна
6 782 417 грн.
6 075 048 грн.Договірна
7 697 835 грн.Договірна
3 120 744 грн.
4 556 286 грн.
13 731 274 грн.
9 154 183 грн.
5 013 995 грн.
12 982 295 грн.
13 315 175 грн.
4 577 091 грн.Договірна
3 911 333 грн.Договірна
6 449 538 грн.
11 026 629 грн.
5 825 389 грн.
3 744 768 грн.Договірна
1 747 617 грн.
Подібні результати
купить дома в ивано-франковске в Продаж будинків
купить дома в ивано-франковске в Будинки
купить дома в ивано-франковске в Нерухомість
купить дома в ивано франковске Угринів OLX.ua