Категория
Подкатегория
Валюта:
5 902 298 грн.
Одесса, Приморский - 02 декабря 2025 г.
2 782 512 грн.
Одесса, Приморский - 08 декабря 2025 г.
5 143 431 грн.Договорная
Одесса, Приморский - 04 декабря 2025 г.
2 993 308 грн.Договорная
4 005 131 грн.
4 426 724 грн.
Сохранить параметры поиска
Если появятся похожие объявления, мы сообщим.
1 172 028 грн.
10 539 818 грн.
7 124 917 грн.Договорная
1 096 141 грн.Договорная
4 637 520 грн.Договорная
1 032 902 грн.
3 077 627 грн.Договорная
9 401 518 грн.
Одесса, Приморский - 06 декабря 2025 г.
3 499 220 грн.
Одесса, Приморский - 01 декабря 2025 г.
2 529 556 грн.Договорная
82 210 582 грн.
1 264 778 грн.
6 745 484 грн.
8 010 262 грн.Договорная
1 180 460 грн.
2 403 079 грн.Договорная
Одесса, Приморский - 07 декабря 2025 г.
3 161 945 грн.
6 534 687 грн.
2 192 282 грн.
4 637 520 грн.
1 602 052 грн.
8 431 855 грн.
6 323 891 грн.
2 019 429 грн.
4 890 476 грн.
1 812 849 грн.
2 908 990 грн.Договорная
1 979 294 грн.
3 372 742 грн.
5 691 502 грн.
2 740 353 грн.
3 520 299 грн.
3 920 812 грн.
5 059 113 грн.
5 269 909 грн.
8 431 812 грн.
5 898 082 грн.
3 710 016 грн.
3 794 335 грн.
14 755 746 грн.Договорная
2 023 645 грн.
2 230 226 грн.
Одесса, Приморский - 05 декабря 2025 г.
3 583 538 грн.Договорная
1 комната, 2 комнаты, 3 комнаты, 4 комнаты, 5+ комнат