Повідомлення
  • Укр
  • Рус
Додати оголошення
  1. Головна
  2. Електроніка
  3. Комп'ютери та комплектуючі
  4. Комплектуючі та аксесуари
  5. Комплектуючі та аксесуари - Львівська область
  6. Комплектуючі та аксесуари - Львів
  7. Комплектуючі та аксесуари - Шевченківський
Xeon E5-2660 v4\ 2011-3\ 35МБ кэш\ 2,0-3,2 ГГц\14 яд., 28 пот.
Xeon E5-2660 v4\ 2011-3\ 35МБ кэш\ 2,0-3,2 ГГц\14 яд., 28 пот.
Xeon E5-2660 v4\ 2011-3\ 35МБ кэш\ 2,0-3,2 ГГц\14 яд., 28 пот.
Xeon E5-2660 v4\ 2011-3\ 35МБ кэш\ 2,0-3,2 ГГц\14 яд., 28 пот.
Xeon E5-2660 v4\ 2011-3\ 35МБ кэш\ 2,0-3,2 ГГц\14 яд., 28 пот.
РекламуватиПідняти
  • Бізнес

  • Типи комплектуючих: Процесори

  • Стан: Нове

  • OLX Доставка

Опис

В наличие процессоры Xeon E5-2660 v4 со склада магазина США

Количество ядер = 14
Количество потоков = 28
Частота с Turbo Boost 2.0 = 3.20 GHz
Кэш-память = 35 MB
Расчетная мощность = 105 W
Типы памяти DDR4 1600/1866*******400

По рейтингу CPU Benchmarks (PassMark, Cinebench R15) производительность на уровне i7-7820X \i7-10700TE \ AMD Ryzen 5 4600G \ Xeon Silver 4214 \ Xeon W-2155

Под процессор также есть мат платы по очень выгодным ценам:
Dell T5810 \ Dell T7810 \ HP Z440 \ Lenovo P510
+ планки ОЗУ DDR4 объемом 4GB\8GB\16GB частотой 2133 \ 2400 \ 2666 \ 3200 Mhz

Также в наличие модели:
Intel Xeon E5-1620 v3 \ 2011-3 \ 10 МБ кэш, 3,6 ГГц , 4 яд., 8 пот., 22 nm, TDP 140 W
Intel Xeon E5-2618L v3 \ 2011-3 \ 20 МБ кэш, 2,3-3,4 ГГц , 8 яд., 16 пот., 8 ГТ/с QPI, 22 nm, TDP 75 W
Intel Xeon E5-2620 v3 \ 2011-3 \ 15 МБ кэш, 2,4-3,2 ГГц , 6 яд., 12 пот., 8 ГТ/с QPI, 22 nm, TDP 85 W
Intel Xeon E5-2623 v3 \ 2011-3 \ 10 МБ кэш, 3,0-3,5 ГГц , 4 яд., 8 пот., 8 ГТ/с QPI, 22 nm, TDP 105 W
Intel Xeon E5-2637 v3 \ 2011-3 \ 15 МБ кэш, 3,5-3,7 ГГц , 4 яд., 8 пот., 9,6 ГТ/с QPI, 22 nm, TDP 135 W
Intel Xeon E5-2630 v3 \ 2011-3 \ 20 МБ кэш, 2,4-3,2 ГГц , 8 яд., 16 пот., 8 ГТ/с QPI, 22 nm, TDP 85 W
Intel Xeon E5-2640 v3 \ 2011-3 \ 20 МБ кэш, 2,6-3,4 ГГц , 8 яд., 16 пот., 8 ГТ/с QPI, 22 nm, TDP 90 W
Intel Xeon E5-2650 v3 \ 2011-3 \ 25 МБ кэш, 2,3-3,0 ГГц , 10 яд., 20 пот., 9,6 ГТ/с QPI, 22 nm, TDP 105 W
Intel Xeon E5-2660 v3 \ 2011-3 \ 25 МБ кэш, 2,6-3,3 ГГц , 10 яд., 20 пот., 9,6 ГТ/с QPI, 22 nm, TDP 105 W
Intel Xeon E5-2667 v3 \ 2011-3 \ 20 МБ кэш, 3,2-3,6 ГГц , 8 яд., 16 пот., 9,6 ГТ/с QPI, 22 nm, TDP 135 W
Intel Xeon E5-2670 v3 \ 2011-3 \ 30 МБ кэш, 2,3-3,1 ГГц , 12 яд., 24 пот., 9,6 ГТ/с QPI, 22 nm, TDP 120 W
Intel Xeon E5-2680 v3 \ 2011-3 \ 30 МБ кэш, 2,5-3,3 ГГц , 12 яд., 24 пот., 9,6 ГТ/с QPI, 22 nm, TDP 120 W
Intel Xeon E5-2698 v3 \ 2011-3 \ 40 МБ кэш, 2,0-3,6 ГГц , 16 яд., 32 пот., 9,6 ГТ/с QPI, 22 nm, TDP 135 W
Intel Xeon E5-2637 v4 \ 2011-3 \ 15 МБ кэш, 3,5-3,7 ГГц , 4 яд., 8 пот., 9,6 ГТ/с QPI, 14 nm, TDP 135 W
Intel Xeon E5-2640 v4 \ 2011-3 \ 25 МБ кэш, 2,4-3,4 ГГц , 10 яд., 20 пот., 8 ГТ/с QPI, 14 nm, TDP 90 W
Intel Xeon E5-2660 v4 \ 2011-3 \ 35 МБ кэш, 2,0-3,2 ГГц , 14 яд., 28 пот., 9,6 ГТ/с QPI, 14 nm, TDP 105 W
Intel Xeon E5-2686 v3 \ 2011-3 \ 45 МБ кэш, 2,0-3,5 ГГц , 18 яд., 36 пот., 9,6 ГТ/с QPI, 22 nm
Intel Xeon Gold 6126 \ LGA3647 \ 19,25 МБ кэш, 2,6-3,7 ГГц , 12 яд., 24 пот., 14 nm, TDP 125 W
Intel Xeon Gold 6128 \ LGA3647 \ 19,25 МБ кэш, 3,4-3,7 ГГц , 6 яд., 12 пот., 14 nm, TDP 115 W
Intel Xeon Gold 6132 \ LGA3647 \ 19,25 МБ кэш, 2,6-3,7 ГГц , 14 яд., 28 пот., 14 nm, TDP 140 W
Intel Xeon Gold 6136 \ LGA3647 \ 24,75 МБ кэш, 3,0-3,7 ГГц , 12 яд., 24 пот., 14 nm, TDP 150 W
Intel Xeon Gold 5117 \ LGA3647 \ 19,25 МБ кэш, 2,0-2,8 ГГц , 14 яд., 28 пот., 14 nm, TDP 105 W

Торг для партнеров, а также при покупки парами.
ID: 800362284

Зв’язатися з продавцем

IT-LVIV

на OLX з жовтень 2021

Онлайн 14 квітня 2024 р.

xxx xxx xxx

Опубліковано 05 квітня 2024 р.

Xeon E5-2660 v4\ 2011-3\ 35МБ кэш\ 2,0-3,2 ГГц\14 яд., 28 пот.

750 грн. / за 1 шт.

Договірна

Користувач

Місцезнаходження

Безкоштовна аплікація на твій телефон