Приватна особа
Підкатегорії: Нумізматика
Опис
Список монет може змінюватись тому перед відправкою всі монети сфотографую для підтвердження чи саме ці ви обирали
При замовленні з олх-доставкою до вартості обраних монет буде добавлено 20грн + 3%
Звичайна відправка без передоплати (всі послуги перевізника оплачує отримувач)
Монети є як в одному екземплярі так і в кількості
Ціни різні та написані вкінці кожної монети
Болгарія
50 стотинок 1999 - ц.11
10 стотинок 1999 - ц.6
Велика Британія
2 пенса 2001 - ц.6
1 пенні 1989 - ц.3
1 пенні 1991 - ц.4
1 пенні 1992 - ц.4
1 пенні 1999 - ц.5
1 пенні 2003 - ц.5
1 пенні 2004 - ц.6
1 пенні 2013 - ц.6
Ізраїль
10 агорот 2015 - ц.9
Італія
500 лір 1982 - ц.17
50 лір 1978 - ц.9
50 лір 1994 - ц.9
Німеччина
10 пфенігів 1984 F ц.9
10 пфенігів 1988 G ц.5
10 пфенігів 1991 J ц.6
10 пфенігів 1995 J ц.7
5 пфенігів 1986 J ц.4
5 пфенігів 1991 A ц.6
2 пфеніга 1983 J ц.5
2 євроценти 2002 F ц.1
1 пфеніг 1979 D ц.9
1 пфеніг 1990 D ц.4
1 пфеніг 1991 D ц.5
1 пфеніг 1995 A ц.4
1 євроцент 2002 J ц.1
1 євроцент 2004 A ц.1
1 євроцент 2012 A ц.1
1 євроцент 2014 A ц.1
Німеччина - НДР
1 пфеніг 1963 - ц.5
Польща
20 злотих 1989 - ц.7
10 злотих 1988 - ц.9
2 злотих 1980 - ц.5
2 злотих 1985 - ц.7
1 злотий 1974 - ц.13
1 злотий 1983 - ц.6
1 злотий 1985 - ц.4
1 злотий 1986 - ц.7
1 злотий 1988 - ц.12
1 злотий 2018 - ц.13
50 грошей 1991 - ц.7
50 грошей 2014 - ц.9
20 грошей 1923 - ц.16
20 грошей 1991 - ц.7
20 грошей 1992 - ц.4
20 грошей 1998 - ц.6
20 грошей 2009 - ц.3
20 грошей 2017 - ц.7
20 грошей 2023 - ц.43
10 грошей 1976 - ц.6
10 грошей 1991 - ц.3
10 грошей 1992 - ц.6
10 грошей 1993 - ц.3
10 грошей 1998 - ц.5
10 грошей 1998 - ц.5
10 грошей 2000 - ц.3
10 грошей 2016 - ц.6
10 грошей 2019 - ц.6
10 грошей 2020 - ц.4
10 грошей 2023 - ц.10
5 грошей 1991 - ц.3
5 грошей 1998 - ц.3
5 грошей 2006 - ц.5
5 грошей 2008 - ц.2
5 грошей 2015 - ц.1
5 грошей 2017 - ц.5
2 гроша 1998 - ц.6
2 гроша 1999 - ц.4
2 гроша 2000 - ц.3
2 гроша 2002 - ц.4
2 гроша 2012 - ц.4
2 гроша 2015 - ц.1
2 гроша 2016 - ц.1
2 гроша 2017 - ц.5
2 гроша 2018 - ц.3
2 гроша 2021 - ц.16
1 грош 1999 - ц.3
1 грош 2000 - ц.3
1 грош 2001 - ц.3
1 грош 2002 - ц.3
1 грош 2003 - ц.4
1 грош 2004 - ц.2
1 грош 2005 - ц.3
1 грош 2006 - ц.5
1 грош 2008 - ц.3
1 грош 2009 - ц.3
1 грош 2011 - ц.2
1 грош 2013 - ц.2
1 грош 2014 - ц.3
1 грош 2015 - ц.2
1 грош 2016 - ц.1
1 грош 2017 - ц.3
1 грош 2018 - ц.2
1 грош 2019 - ц.1
1 грош 2020 - ц.1
1 грош 2021 - ц.5
російські
50 рублів 1993 MMD ц.12
20 рублів 1992 LMD ц.9
10 рублів 1992 MMD ц.5
10 рублів 1992 LMD ц.6
5 рублів 1992 L ц.6
5 рублів 1992 L ц.6
5 рублів 1992 M ц.6
2 рубля 1997 M ц.2
1 рубль 1992 M ц.4
1 рубль 1992 L ц.4
1 рубль 1997 SP ц.1
1 рубль 1997 M ц.1
1 рубль 2006 SP ц.1
1 рубль 2007 M ц.1
1 рубль 2008 SP ц.1
50 копійок 1997 M ц.2
10 копійок 1998 SP ц.1
10 копійок 1999 SP ц.4
10 копійок 2004 M ц.1
10 копійок 2005 M ц.1
СРСР
1 рубль 1964 - ц.12
1 рубль 1965 XX років перемоги над фашистською Німеччиною ц.30
1 рубль 1970 100 років від народження володимира ілліча леніна ц.30
50 копійок 1964 - ц.11
20 копійок 1961 - ц.4
20 копійок 1962 - ц.5
20 копійок 1977 - ц.5
20 копійок 1978 - ц.6
20 копійок 1979 - ц.4
20 копійок 1980 - ц.4
20 копійок 1981 - ц.3
20 копійок 1982 - ц.4
20 копійок 1983 - ц.3
20 копійок 1984 - ц.4
20 копійок 1985 - ц.3
20 копійок 1986 - ц.3
20 копійок 1987 - ц.3
20 копійок 1988 - ц.3
20 копійок 1989 - ц.3
20 копійок 1990 - ц.3
15 копійок 1961 - ц.5
15 копійок 1962 - ц.3
15 копійок 1977 - ц.4
15 копійок 1978 - ц.3
15 копійок 1979 - ц.3
15 копійок 1980 - ц.3
15 копійок 1981 - ц.3
15 копійок 1982 - ц.2
15 копійок 1983 - ц.3
15 копійок 1984 - ц.3
15 копійок 1985 - ц.3
15 копійок 1986 - ц.2
15 копійок 1987 - ц.3
15 копійок 1988 - ц.3
15 копійок 1989 - ц.3
15 копійок 1990 - ц.3
15 копійок 1991 L ц.5
15 копійок 1991 M ц.4
10 копійок 1961 - ц.3
10 копійок 1962 - ц.7
10 копійок 1970 - ц.4
10 копійок 1971 - ц.3
10 копійок 1972 - ц.3
10 копійок 1973 - ц.3
10 копійок 1974 - ц.3
10 копійок 1975 - ц.8
10 копійок 1976 - ц.4
10 копійок 1977 - ц.3
10 копійок 1978 - ц.4
10 копійок 1979 - ц.4
10 копійок 1980 - ц.3
10 копійок 1981 - ц.3
10 копійок 1982 - ц.3
10 копійок 1983 - ц.3
10 копійок 1984 - ц.3
10 копійок 1985 - ц.3
10 копійок 1986 - ц.4
10 копійок 1987 - ц.3
10 копійок 1988 - ц.2
10 копійок 1989 - ц.4
10 копійок 1990 - ц.3
5 копійок 1946 - ц.20
5 копійок 1954 - ц.22
5 копійок 1961 - ц.6
5 копійок 1962 - ц.8
5 копійок 1974 - ц.11
5 копійок 1977 - ц.11
5 копійок 1978 - ц.10
5 копійок 1979 - ц.5
5 копійок 1980 - ц.3
5 копійок 1981 - ц.4
5 копійок 1982 - ц.4
5 копійок 1983 - ц.4
5 копійок 1984 - ц.4
5 копійок 1985 - ц.8
5 копійок 1986 - ц.4
5 копійок 1987 - ц.2
5 копійок 1988 - ц.3
5 копійок 1989 - ц.4
5 копійок 1990 - ц.6
5 копійок 1991 L ц.7
5 копійок 1991 M ц.6
3 копійки 1970 - ц.3
3 копійки 1971 - ц.4
3 копійки 1972 - ц.4
3 копійки 1979 - ц.5
3 копійки 1980 - ц.3
3 копійки 1981 - ц.4
3 копійки 1982 - ц.3
3 копійки 1983 - ц.3
3 копійки 1984 - ц.3
3 копійки 1985 - ц.3
3 копійки 1986 - ц.3
3 копійки 1987 - ц.3
3 копійки 1988 - ц.2
3 копійки 1989 - ц.3
3 копійки 1990 - ц.3
3 копійки 1991 L ц.7
2 копійки 1961 - ц.5
2 копійки 1963 - ц.8
2 копійки 1969 - ц.5
2 копійки 1970 - ц.4
2 копійки 1971 - ц.4
2 копійки 1972 - ц.4
2 копійки 1973 - ц.3
2 копійки 1974 - ц.4
2 копійки 1975 - ц.12
2 копійки 1980 - ц.3
2 копійки 1981 - ц.3
2 копійки 1982 - ц.3
2 копійки 1983 - ц.3
2 копійки 1984 - ц.2
2 копійки 1985 - ц.2
2 копійки 1986 - ц.2
2 копійки 1987 - ц.2
2 копійки 1988 - ц.3
2 копійки 1989 - ц.3
2 копійки 1990 - ц.3
2 копійки 1991 L ц.4
1 копійка 1969 - ц.5
1 копійка 1971 - ц.3
1 копійка 1972 - ц.3
1 копійка 1973 - ц.3
1 копійка 1975 - ц.5
1 копійка 1976 - ц.3
1 копійка 1977 - ц.4
1 копійка 1978 - ц.3
1 копійка 1979 - ц.4
1 копійка 1980 - ц.3
1 копійка 1981 - ц.3
1 копійка 1982 - ц.1
1 копійка 1983 - ц.3
1 копійка 1984 - ц.2
1 копійка 1985 - ц.3
1 копійка 1986 - ц.3
1 копійка 1987 - ц.2
1 копійка 1988 - ц.3
1 копійка 1989 - ц.3
1 копійка 1990 - ц.3
1 копійка 1991 M ц.4
1 копійка 1991 L ц.4
США
1 цент 1971 Лінкольн-Сент ц.4
1 цент 1984 Лінкольн-Сент ц.5
1 цент 1987 Лінкольн-Сент ц.5
1 цент 1989 Лінкольн-Сент ц.5
1 цент 1989 Лінкольн-Сент ц.5
1 цент 1991 Лінкольн-Сент ц.4
1 цент 1993 Лінкольн-Сент ц.5
1 цент 2001 Лінкольн-Сент ц.5
1 цент 2014 Лінкольн-Сент ц.4
1 цент 2015 Лінкольн-Сент ц.9
1 цент 2016 Лінкольн-Сент ц.4
1 цент 2017 Лінкольн-Сент ц.13
1 цент 2018 Лінкольн-Сент ц.13
Туреччина
10 курушів 2010 - ц.5
10 курушів 2011 - ц.5
5 курушів 2020 - ц.7
Угорщина
10 форинтів 2008 - ц.10
5 форинтів 1994 - ц.6
5 форинтів 1995 - ц.7
2 форинта 1993 - ц.4
1 форинт 1994 - ц.9
1 форинт 2000 - ц.6
Україна
10 гривень 2019 Учасникам бойових дій на території інших держав ц.100
10 гривень 2022 Сили територіальної оборони Збройних сил України ц.35
10 гривень 2023 Сили підтримки Збройних Сил України ц.30
10 гривень 2023 ППО - Надійний щит України ц.30
10 гривень 2023 Антонівський міст ц.30
10 гривень 2023 Командування об`єднаних сил Збройних Сил України ц.30
10 гривень 2024 Державна спеціальна служба транспорту ц.30
5 гривень 2021 - ц.6
1 гривня 2004 60 років визволення України від фашистських загарбників ц.30
1 гривня 2005 60 років перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років ц.30
1 гривня 2006 Володимир Великий ц.6
1 гривня 2010 65 років перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років ц.50
1 гривня 2015 70 років Перемоги. 1945–2015 ц.20
1 гривня 2021 - ц.11
1 гривня 2022 - ц.10
50 копійок 1992 У третьому кошику 4 ягоди калини, по каталогу Максима Загреби: 4Вд ц.10
50 копійок 1992 Надпис Україна та Гербовий щит, маленькі, в третьому кошику 5 ягід, по книзі Максима Загреби: 2А ц.20
50 копійок 1994 - ц.2
50 копійок 2009 - ц.4
50 копійок 2018 - ц.7
25 копійок 2009 - ц.3
25 копійок 2015 - ц.2
10 копійок 2010 - ц.2
5 копійок 1992 - ц.2
5 копійок 2003 - ц.3
5 копійок 2004 - ц.2
5 копійок 2005 - ц.3
5 копійок 2006 - ц.3
5 копійок 2007 - ц.2
5 копійок 2008 - ц.2
5 копійок 2009 - ц.3
5 копійок 2010 - ц.3
5 копійок 2011 - ц.3
5 копійок 2012 - ц.1
5 копійок 2013 - ц.5
5 копійок 2014 - ц.5
5 копійок 2015 - ц.2
2 копійки 1993 - ц.4
2 копійки 1994 - ц.3
2 копійки 2001 - ц.2
2 копійки 2002 - ц.3
2 копійки 2005 - ц.2
2 копійки 2007 - ц.2
2 копійки 2008 - ц.3
2 копійки 2009 - ц.3
2 копійки 2010 - ц.3
2 копійки 2011 - ц.2
2 копійки 2012 - ц.2
1 копійка 1992 - ц.4
1 копійка 2000 - ц.13
1 копійка 2001 - ц.6
1 копійка 2003 - ц.3
1 копійка 2004 - ц.2
1 копійка 2005 - ц.2
1 копійка 2006 - ц.6
1 копійка 2007 - ц.2
1 копійка 2008 - ц.1
1 копійка 2009 - ц.3
1 копійка 2010 - ц.2
1 копійка 2011 - ц.2
1 копійка 2012 - ц.2
Франція
½ франка 1977 - ц.12
10 сантимів 1983 - ц.5
5 сантимів 1982 - ц.6
Чехія
10 крон 1993 - ц.20
2 крони 1995 - ц.7
1 крона 1994 - ц.8
20 гелерів 1993 HM ц.5
20 гелерів 1994 b’ ц.7
20 гелерів 1995 b’ ц.8
Чехословаччина
10 гелерів 1975 - ц.5
10 гелерів 1977 - ц.3
20 гелерів 1980 - ц.10
Швейцарія
1 франк 2016 - ц.82
20 раппен 1991 - ц.13
20 раппен 2014 - ц.11
10 раппен 2010 - ц.23
5 раппен 1981 - ц.14
Швеція
10 ере 1966 - ц.5
10 ере 1973 - ц.6
При замовленні з олх-доставкою до вартості обраних монет буде добавлено 20грн + 3%
Звичайна відправка без передоплати (всі послуги перевізника оплачує отримувач)
Монети є як в одному екземплярі так і в кількості
Ціни різні та написані вкінці кожної монети
Болгарія
50 стотинок 1999 - ц.11
10 стотинок 1999 - ц.6
Велика Британія
2 пенса 2001 - ц.6
1 пенні 1989 - ц.3
1 пенні 1991 - ц.4
1 пенні 1992 - ц.4
1 пенні 1999 - ц.5
1 пенні 2003 - ц.5
1 пенні 2004 - ц.6
1 пенні 2013 - ц.6
Ізраїль
10 агорот 2015 - ц.9
Італія
500 лір 1982 - ц.17
50 лір 1978 - ц.9
50 лір 1994 - ц.9
Німеччина
10 пфенігів 1984 F ц.9
10 пфенігів 1988 G ц.5
10 пфенігів 1991 J ц.6
10 пфенігів 1995 J ц.7
5 пфенігів 1986 J ц.4
5 пфенігів 1991 A ц.6
2 пфеніга 1983 J ц.5
2 євроценти 2002 F ц.1
1 пфеніг 1979 D ц.9
1 пфеніг 1990 D ц.4
1 пфеніг 1991 D ц.5
1 пфеніг 1995 A ц.4
1 євроцент 2002 J ц.1
1 євроцент 2004 A ц.1
1 євроцент 2012 A ц.1
1 євроцент 2014 A ц.1
Німеччина - НДР
1 пфеніг 1963 - ц.5
Польща
20 злотих 1989 - ц.7
10 злотих 1988 - ц.9
2 злотих 1980 - ц.5
2 злотих 1985 - ц.7
1 злотий 1974 - ц.13
1 злотий 1983 - ц.6
1 злотий 1985 - ц.4
1 злотий 1986 - ц.7
1 злотий 1988 - ц.12
1 злотий 2018 - ц.13
50 грошей 1991 - ц.7
50 грошей 2014 - ц.9
20 грошей 1923 - ц.16
20 грошей 1991 - ц.7
20 грошей 1992 - ц.4
20 грошей 1998 - ц.6
20 грошей 2009 - ц.3
20 грошей 2017 - ц.7
20 грошей 2023 - ц.43
10 грошей 1976 - ц.6
10 грошей 1991 - ц.3
10 грошей 1992 - ц.6
10 грошей 1993 - ц.3
10 грошей 1998 - ц.5
10 грошей 1998 - ц.5
10 грошей 2000 - ц.3
10 грошей 2016 - ц.6
10 грошей 2019 - ц.6
10 грошей 2020 - ц.4
10 грошей 2023 - ц.10
5 грошей 1991 - ц.3
5 грошей 1998 - ц.3
5 грошей 2006 - ц.5
5 грошей 2008 - ц.2
5 грошей 2015 - ц.1
5 грошей 2017 - ц.5
2 гроша 1998 - ц.6
2 гроша 1999 - ц.4
2 гроша 2000 - ц.3
2 гроша 2002 - ц.4
2 гроша 2012 - ц.4
2 гроша 2015 - ц.1
2 гроша 2016 - ц.1
2 гроша 2017 - ц.5
2 гроша 2018 - ц.3
2 гроша 2021 - ц.16
1 грош 1999 - ц.3
1 грош 2000 - ц.3
1 грош 2001 - ц.3
1 грош 2002 - ц.3
1 грош 2003 - ц.4
1 грош 2004 - ц.2
1 грош 2005 - ц.3
1 грош 2006 - ц.5
1 грош 2008 - ц.3
1 грош 2009 - ц.3
1 грош 2011 - ц.2
1 грош 2013 - ц.2
1 грош 2014 - ц.3
1 грош 2015 - ц.2
1 грош 2016 - ц.1
1 грош 2017 - ц.3
1 грош 2018 - ц.2
1 грош 2019 - ц.1
1 грош 2020 - ц.1
1 грош 2021 - ц.5
російські
50 рублів 1993 MMD ц.12
20 рублів 1992 LMD ц.9
10 рублів 1992 MMD ц.5
10 рублів 1992 LMD ц.6
5 рублів 1992 L ц.6
5 рублів 1992 L ц.6
5 рублів 1992 M ц.6
2 рубля 1997 M ц.2
1 рубль 1992 M ц.4
1 рубль 1992 L ц.4
1 рубль 1997 SP ц.1
1 рубль 1997 M ц.1
1 рубль 2006 SP ц.1
1 рубль 2007 M ц.1
1 рубль 2008 SP ц.1
50 копійок 1997 M ц.2
10 копійок 1998 SP ц.1
10 копійок 1999 SP ц.4
10 копійок 2004 M ц.1
10 копійок 2005 M ц.1
СРСР
1 рубль 1964 - ц.12
1 рубль 1965 XX років перемоги над фашистською Німеччиною ц.30
1 рубль 1970 100 років від народження володимира ілліча леніна ц.30
50 копійок 1964 - ц.11
20 копійок 1961 - ц.4
20 копійок 1962 - ц.5
20 копійок 1977 - ц.5
20 копійок 1978 - ц.6
20 копійок 1979 - ц.4
20 копійок 1980 - ц.4
20 копійок 1981 - ц.3
20 копійок 1982 - ц.4
20 копійок 1983 - ц.3
20 копійок 1984 - ц.4
20 копійок 1985 - ц.3
20 копійок 1986 - ц.3
20 копійок 1987 - ц.3
20 копійок 1988 - ц.3
20 копійок 1989 - ц.3
20 копійок 1990 - ц.3
15 копійок 1961 - ц.5
15 копійок 1962 - ц.3
15 копійок 1977 - ц.4
15 копійок 1978 - ц.3
15 копійок 1979 - ц.3
15 копійок 1980 - ц.3
15 копійок 1981 - ц.3
15 копійок 1982 - ц.2
15 копійок 1983 - ц.3
15 копійок 1984 - ц.3
15 копійок 1985 - ц.3
15 копійок 1986 - ц.2
15 копійок 1987 - ц.3
15 копійок 1988 - ц.3
15 копійок 1989 - ц.3
15 копійок 1990 - ц.3
15 копійок 1991 L ц.5
15 копійок 1991 M ц.4
10 копійок 1961 - ц.3
10 копійок 1962 - ц.7
10 копійок 1970 - ц.4
10 копійок 1971 - ц.3
10 копійок 1972 - ц.3
10 копійок 1973 - ц.3
10 копійок 1974 - ц.3
10 копійок 1975 - ц.8
10 копійок 1976 - ц.4
10 копійок 1977 - ц.3
10 копійок 1978 - ц.4
10 копійок 1979 - ц.4
10 копійок 1980 - ц.3
10 копійок 1981 - ц.3
10 копійок 1982 - ц.3
10 копійок 1983 - ц.3
10 копійок 1984 - ц.3
10 копійок 1985 - ц.3
10 копійок 1986 - ц.4
10 копійок 1987 - ц.3
10 копійок 1988 - ц.2
10 копійок 1989 - ц.4
10 копійок 1990 - ц.3
5 копійок 1946 - ц.20
5 копійок 1954 - ц.22
5 копійок 1961 - ц.6
5 копійок 1962 - ц.8
5 копійок 1974 - ц.11
5 копійок 1977 - ц.11
5 копійок 1978 - ц.10
5 копійок 1979 - ц.5
5 копійок 1980 - ц.3
5 копійок 1981 - ц.4
5 копійок 1982 - ц.4
5 копійок 1983 - ц.4
5 копійок 1984 - ц.4
5 копійок 1985 - ц.8
5 копійок 1986 - ц.4
5 копійок 1987 - ц.2
5 копійок 1988 - ц.3
5 копійок 1989 - ц.4
5 копійок 1990 - ц.6
5 копійок 1991 L ц.7
5 копійок 1991 M ц.6
3 копійки 1970 - ц.3
3 копійки 1971 - ц.4
3 копійки 1972 - ц.4
3 копійки 1979 - ц.5
3 копійки 1980 - ц.3
3 копійки 1981 - ц.4
3 копійки 1982 - ц.3
3 копійки 1983 - ц.3
3 копійки 1984 - ц.3
3 копійки 1985 - ц.3
3 копійки 1986 - ц.3
3 копійки 1987 - ц.3
3 копійки 1988 - ц.2
3 копійки 1989 - ц.3
3 копійки 1990 - ц.3
3 копійки 1991 L ц.7
2 копійки 1961 - ц.5
2 копійки 1963 - ц.8
2 копійки 1969 - ц.5
2 копійки 1970 - ц.4
2 копійки 1971 - ц.4
2 копійки 1972 - ц.4
2 копійки 1973 - ц.3
2 копійки 1974 - ц.4
2 копійки 1975 - ц.12
2 копійки 1980 - ц.3
2 копійки 1981 - ц.3
2 копійки 1982 - ц.3
2 копійки 1983 - ц.3
2 копійки 1984 - ц.2
2 копійки 1985 - ц.2
2 копійки 1986 - ц.2
2 копійки 1987 - ц.2
2 копійки 1988 - ц.3
2 копійки 1989 - ц.3
2 копійки 1990 - ц.3
2 копійки 1991 L ц.4
1 копійка 1969 - ц.5
1 копійка 1971 - ц.3
1 копійка 1972 - ц.3
1 копійка 1973 - ц.3
1 копійка 1975 - ц.5
1 копійка 1976 - ц.3
1 копійка 1977 - ц.4
1 копійка 1978 - ц.3
1 копійка 1979 - ц.4
1 копійка 1980 - ц.3
1 копійка 1981 - ц.3
1 копійка 1982 - ц.1
1 копійка 1983 - ц.3
1 копійка 1984 - ц.2
1 копійка 1985 - ц.3
1 копійка 1986 - ц.3
1 копійка 1987 - ц.2
1 копійка 1988 - ц.3
1 копійка 1989 - ц.3
1 копійка 1990 - ц.3
1 копійка 1991 M ц.4
1 копійка 1991 L ц.4
США
1 цент 1971 Лінкольн-Сент ц.4
1 цент 1984 Лінкольн-Сент ц.5
1 цент 1987 Лінкольн-Сент ц.5
1 цент 1989 Лінкольн-Сент ц.5
1 цент 1989 Лінкольн-Сент ц.5
1 цент 1991 Лінкольн-Сент ц.4
1 цент 1993 Лінкольн-Сент ц.5
1 цент 2001 Лінкольн-Сент ц.5
1 цент 2014 Лінкольн-Сент ц.4
1 цент 2015 Лінкольн-Сент ц.9
1 цент 2016 Лінкольн-Сент ц.4
1 цент 2017 Лінкольн-Сент ц.13
1 цент 2018 Лінкольн-Сент ц.13
Туреччина
10 курушів 2010 - ц.5
10 курушів 2011 - ц.5
5 курушів 2020 - ц.7
Угорщина
10 форинтів 2008 - ц.10
5 форинтів 1994 - ц.6
5 форинтів 1995 - ц.7
2 форинта 1993 - ц.4
1 форинт 1994 - ц.9
1 форинт 2000 - ц.6
Україна
10 гривень 2019 Учасникам бойових дій на території інших держав ц.100
10 гривень 2022 Сили територіальної оборони Збройних сил України ц.35
10 гривень 2023 Сили підтримки Збройних Сил України ц.30
10 гривень 2023 ППО - Надійний щит України ц.30
10 гривень 2023 Антонівський міст ц.30
10 гривень 2023 Командування об`єднаних сил Збройних Сил України ц.30
10 гривень 2024 Державна спеціальна служба транспорту ц.30
5 гривень 2021 - ц.6
1 гривня 2004 60 років визволення України від фашистських загарбників ц.30
1 гривня 2005 60 років перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років ц.30
1 гривня 2006 Володимир Великий ц.6
1 гривня 2010 65 років перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років ц.50
1 гривня 2015 70 років Перемоги. 1945–2015 ц.20
1 гривня 2021 - ц.11
1 гривня 2022 - ц.10
50 копійок 1992 У третьому кошику 4 ягоди калини, по каталогу Максима Загреби: 4Вд ц.10
50 копійок 1992 Надпис Україна та Гербовий щит, маленькі, в третьому кошику 5 ягід, по книзі Максима Загреби: 2А ц.20
50 копійок 1994 - ц.2
50 копійок 2009 - ц.4
50 копійок 2018 - ц.7
25 копійок 2009 - ц.3
25 копійок 2015 - ц.2
10 копійок 2010 - ц.2
5 копійок 1992 - ц.2
5 копійок 2003 - ц.3
5 копійок 2004 - ц.2
5 копійок 2005 - ц.3
5 копійок 2006 - ц.3
5 копійок 2007 - ц.2
5 копійок 2008 - ц.2
5 копійок 2009 - ц.3
5 копійок 2010 - ц.3
5 копійок 2011 - ц.3
5 копійок 2012 - ц.1
5 копійок 2013 - ц.5
5 копійок 2014 - ц.5
5 копійок 2015 - ц.2
2 копійки 1993 - ц.4
2 копійки 1994 - ц.3
2 копійки 2001 - ц.2
2 копійки 2002 - ц.3
2 копійки 2005 - ц.2
2 копійки 2007 - ц.2
2 копійки 2008 - ц.3
2 копійки 2009 - ц.3
2 копійки 2010 - ц.3
2 копійки 2011 - ц.2
2 копійки 2012 - ц.2
1 копійка 1992 - ц.4
1 копійка 2000 - ц.13
1 копійка 2001 - ц.6
1 копійка 2003 - ц.3
1 копійка 2004 - ц.2
1 копійка 2005 - ц.2
1 копійка 2006 - ц.6
1 копійка 2007 - ц.2
1 копійка 2008 - ц.1
1 копійка 2009 - ц.3
1 копійка 2010 - ц.2
1 копійка 2011 - ц.2
1 копійка 2012 - ц.2
Франція
½ франка 1977 - ц.12
10 сантимів 1983 - ц.5
5 сантимів 1982 - ц.6
Чехія
10 крон 1993 - ц.20
2 крони 1995 - ц.7
1 крона 1994 - ц.8
20 гелерів 1993 HM ц.5
20 гелерів 1994 b’ ц.7
20 гелерів 1995 b’ ц.8
Чехословаччина
10 гелерів 1975 - ц.5
10 гелерів 1977 - ц.3
20 гелерів 1980 - ц.10
Швейцарія
1 франк 2016 - ц.82
20 раппен 1991 - ц.13
20 раппен 2014 - ц.11
10 раппен 2010 - ц.23
5 раппен 1981 - ц.14
Швеція
10 ере 1966 - ц.5
10 ере 1973 - ц.6
ID: 876022697
Зв’язатися з продавцем
Олександр
на OLX з жовтень 2016 р.
Онлайн вчора в 17:51
Усі оцінки перевірені та надані користувачами які здійснили покупку з OLX Доставка.
Опубліковано 02 червня 2025 р.
Монети різних країн та років
10 грн.
Договірна
Олександр
на OLX з жовтень 2016 р.
Онлайн вчора в 17:51
Усі оцінки перевірені та надані користувачами які здійснили покупку з OLX Доставка.
Місцезнаходження