Бизнес
OLX Доставка
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Тип запчасти
Оригинал
- Виды запчастей
Другие
- Состояние
Новое
Описание
Ціни вказані за одиницю товару, оптова ціна договірна. Опт означає викуп всього залишку одного найменування товару.
1205 25*52*15 WBF Китай 3 шт 60 гр/шт
111209 1209К 45*85*19 HARP Украина 2 шт 250 гр/шт
1506 2206 30*62*20 AGRO Китай 5 шт 120 гр/шт
ВО-1306 1306 30*72*19 8ГПЗ USSR 3 шт 160 гр/шт
1307 35*80*21 ZVL Словакия 9 шт 300 гр/шт
1307 35*80*21 NTE Словакия 1 шт 260 гр/шт
1308 40*90*23 HARP Украина 2 шт 250 гр/шт
1309 40*100*25 ABASTO Китай 5 шт 160 гр/шт
11205 25*62*16 HARP Украина 9 шт 200 гр/шт
11206 30*72*16 BENEFIT Китай 8 шт 150 гр/шт
11207 30*80*18 HARP Украина 2 шт 255 гр/шт
11208 40*85*19 HARP Украина 5 шт 300 гр/шт
11210 50*100*21 HARP Украина 1 шт 490 гр/шт
11306 30*80*35 WBF Китай 2 шт 150 гр/шт
11307 35*90*23 EXL Китай 4 шт 250 гр/шт
11308 40*100*25 HARP Украина 4 шт 500 гр/шт
11309 45*110*27 NRKB Китай 1 шт 350 гр/шт
3056204 3204 2RS TNG 20*47*20 ZKL Чехия 2 шт 600 гр/шт
1580204 UD 204 20*47*15 ZVL Словакия 8 шт 219 гр/шт
1580204 580204АК10С17 20*47*15 ХАРП Украина 1 шт 145 гр/шт
580205 25*52*15 ХАРП Украина 3 шт 82 гр/шт
1580205 25*52*15 СТ Китай 2 шт 66 гр/шт
1580205 25*52*15 CRAFT Литва 1 шт 92 гр/шт
1580206 30*62*18 ХАРП Украина 3 шт 150 гр/шт
1580207 K6207 35*72*20 MTM PL Польша 4 шт 150 гр/шт
1580207 35*72*20 ХАРП Украина 4 шт 310 гр/шт
1580210 50*90*20 CRAFT Литва 2 шт 350 гр/шт
1580211 55*10*23 NTE Словакия 1 шт 500 гр/шт
1.6.8.0.2.0.6 30*72*20 HARP AGRO Украина 4 шт гр/шт
1.6.8.0.2.0.6 30*72*20 EXL Китай 1 шт гр/шт
168********92*32 VBF Китай 2 шт гр/шт
380706 30*85*23 HARP AGRO Украина 6 шт гр/шт
380707 35*85*23 LZWB Китай 1 шт гр/шт
180202 6202 35*15*11 EXL Китай 10 шт 25 гр/шт
180204 6204 20*47*14 SKF Швеция 1 шт гр/шт
180207 6207 35*72*17 KG Индия 4 шт 127 гр/шт
180207АК10С17 35*72*17 HARP AGRO Украина 9 шт гр/шт
180303 6303 17*47*14 СТ Китай 5 шт 53 гр/шт
180304 6304 20*52*15 СТ Китай 1 шт 80 гр/шт
180304 6304 20*52*15 HARP Украина 1 шт гр/шт
180305 6305 25*62*17 HARP Украина 5 шт 100 гр/шт
180306К3УС17 30*72*19 HARP Украина 3 шт 150 гр/шт
180306 6306 30*72*20 BENEFIT Китай 3 шт 100 гр/шт
180307 6307 35*80*21 СТ Китай 2 шт 100 гр/шт
180309 6309 45*100*25 KG Индия 3 шт 300 гр/шт
180502 62202 15*35*14 Slavia Словакия 2 шт 50 гр/шт
180502 62202 15*35*14 Kinex Словакия 6 шт 120 гр/шт
180502 62202 15*35*14 ZVL Словакия 2 шт 120 гр/шт
180502 62202 15*35*14 ZKL Чехия 1 шт 100 гр/шт
180502 62202 15*35*14 SNR Франция 5 шт 350 гр/шт
180503 62203 17*40*16 СТ Китай 1 шт 25 гр/шт
180503 62203 17*40*16 NKE Австрия 2 шт 320 гр/шт
180503 62203 17*40*16 BEL Китай 44 шт 35 гр/шт
180503 62203 17*40*16 SNR Франция 5 шт 320 гр/шт
180504 62204 20*47*18 Kinex Словакия 1 шт 150 гр/шт
180505 62205 25*52*18 Kinex Словакия 3 шт 180 гр/шт
180508 62208 40*80*23 HARP Украина 2 шт 200 гр/шт
180602 62302 15*42*17 Kinex Словакия 7 шт 140 гр/шт
180603 62303 17*47*19 Slavia Словакия 5 шт 62 гр/шт
180603 62303 17*47*19 SNR Франция 4 шт 320 гр/шт
180603 62303 17*47*19 Kinex Словакия 4 шт 170 гр/шт
180603 62303 17*47*19 WBF Китай 1 шт 80 гр/шт
180609 62309 45*100*36 Kinex Словакия 3 шт 870 гр/шт
180707 С17 35*80*23 HARP Украина 2 шт 260 гр/шт
30204 7204 20*47*15,25 Slavia Словакия 2 шт 120 гр/шт
30205 7205 25*52*16,25 NTE Словакия 2 шт 150 гр/шт
30207 7207 35*72*18,25 EXL Китай 3 шт 220 гр/шт
30207 7207 35*72*18,25 СТ Китай 1 шт 220 гр/шт
30208 7208 40*80*19,25 BEL Китай 5 шт 250 гр/шт
30305 7305 25*62*18,25 WBW Китай 3 шт 75 гр/шт
32209 7509 45*85*24,75 FBJ Япония 4 шт 500 гр/шт
32306 7606 30*72*28,75 СТ Китай 2 шт 140 гр/шт
32307 7607 35*80*32,75 BENEFIT Китай 8 шт 230 гр/шт
32308 6-7608 40*90*35,25 СПЗ-4 1 шт 300 гр/шт
32309 6-7609 45*100*38,25 СПЗ-4 3 шт 300 гр/шт
32310 7610 50********25 Китай 1 шт 320 гр/шт
22308С/W33 40*90*33 Slavia Словакия 2 шт 450 гр/шт
22309 С/W33 53609 Н 45*100*36 EXL Китай 4 шт 450 гр/шт
LM44643 1 шт гр/шт
L44643/10 Kinex Словакия 8 шт гр/шт
LM6710 1 шт гр/шт
LM29749/10 Kinex Словакия 2 шт гр/шт
LM67048/10 Kinex Словакия 6 шт гр/шт
LM501310 MTM 1 шт гр/шт
25590/20 Koyo Япония 10 шт гр/шт
33889 Peer Китай 1 шт гр/шт
203KRR2 СТ AGRO Китай 18 шт гр/шт
530903L19-203KRR.AH02 HARP Украина 1 шт гр/шт
205PP13 Peer Китай 10 шт гр/шт
205HRRB2 Peer Китай 3 шт гр/шт
AA205DD HARP 1 шт гр/шт
AA205DD СТ AGRO Китай 8 шт гр/шт
12411 SKF Швеция 3 шт гр/шт
16128 SKF Швеция 11 шт гр/шт
18823 SKF Швеция 3 шт гр/шт
22*40*10 EXL Китай 30 шт гр/шт
квадратный корпус UCF207 K10 HARP AGRO Украина 1 гр/шт
квадратный корпус UCF210 K10 HARP AGRO Украина 2 гр/шт
квадратный корпус UCF 206 СТ Китай 2 гр/шт
квадратный корпус UCF 205 СТ Китай 2 гр/шт
круглый корпус UCFC 205 Китай 3 гр/шт
круглый корпус UCFC 206 СТ Китай 2 гр/шт
круглый корпус UCFC 207 Китай 1 гр/шт
корпус на лапах UCP210 Китай 1 гр/шт
1205 25*52*15 WBF Китай 3 шт 60 гр/шт
111209 1209К 45*85*19 HARP Украина 2 шт 250 гр/шт
1506 2206 30*62*20 AGRO Китай 5 шт 120 гр/шт
ВО-1306 1306 30*72*19 8ГПЗ USSR 3 шт 160 гр/шт
1307 35*80*21 ZVL Словакия 9 шт 300 гр/шт
1307 35*80*21 NTE Словакия 1 шт 260 гр/шт
1308 40*90*23 HARP Украина 2 шт 250 гр/шт
1309 40*100*25 ABASTO Китай 5 шт 160 гр/шт
11205 25*62*16 HARP Украина 9 шт 200 гр/шт
11206 30*72*16 BENEFIT Китай 8 шт 150 гр/шт
11207 30*80*18 HARP Украина 2 шт 255 гр/шт
11208 40*85*19 HARP Украина 5 шт 300 гр/шт
11210 50*100*21 HARP Украина 1 шт 490 гр/шт
11306 30*80*35 WBF Китай 2 шт 150 гр/шт
11307 35*90*23 EXL Китай 4 шт 250 гр/шт
11308 40*100*25 HARP Украина 4 шт 500 гр/шт
11309 45*110*27 NRKB Китай 1 шт 350 гр/шт
3056204 3204 2RS TNG 20*47*20 ZKL Чехия 2 шт 600 гр/шт
1580204 UD 204 20*47*15 ZVL Словакия 8 шт 219 гр/шт
1580204 580204АК10С17 20*47*15 ХАРП Украина 1 шт 145 гр/шт
580205 25*52*15 ХАРП Украина 3 шт 82 гр/шт
1580205 25*52*15 СТ Китай 2 шт 66 гр/шт
1580205 25*52*15 CRAFT Литва 1 шт 92 гр/шт
1580206 30*62*18 ХАРП Украина 3 шт 150 гр/шт
1580207 K6207 35*72*20 MTM PL Польша 4 шт 150 гр/шт
1580207 35*72*20 ХАРП Украина 4 шт 310 гр/шт
1580210 50*90*20 CRAFT Литва 2 шт 350 гр/шт
1580211 55*10*23 NTE Словакия 1 шт 500 гр/шт
1.6.8.0.2.0.6 30*72*20 HARP AGRO Украина 4 шт гр/шт
1.6.8.0.2.0.6 30*72*20 EXL Китай 1 шт гр/шт
168********92*32 VBF Китай 2 шт гр/шт
380706 30*85*23 HARP AGRO Украина 6 шт гр/шт
380707 35*85*23 LZWB Китай 1 шт гр/шт
180202 6202 35*15*11 EXL Китай 10 шт 25 гр/шт
180204 6204 20*47*14 SKF Швеция 1 шт гр/шт
180207 6207 35*72*17 KG Индия 4 шт 127 гр/шт
180207АК10С17 35*72*17 HARP AGRO Украина 9 шт гр/шт
180303 6303 17*47*14 СТ Китай 5 шт 53 гр/шт
180304 6304 20*52*15 СТ Китай 1 шт 80 гр/шт
180304 6304 20*52*15 HARP Украина 1 шт гр/шт
180305 6305 25*62*17 HARP Украина 5 шт 100 гр/шт
180306К3УС17 30*72*19 HARP Украина 3 шт 150 гр/шт
180306 6306 30*72*20 BENEFIT Китай 3 шт 100 гр/шт
180307 6307 35*80*21 СТ Китай 2 шт 100 гр/шт
180309 6309 45*100*25 KG Индия 3 шт 300 гр/шт
180502 62202 15*35*14 Slavia Словакия 2 шт 50 гр/шт
180502 62202 15*35*14 Kinex Словакия 6 шт 120 гр/шт
180502 62202 15*35*14 ZVL Словакия 2 шт 120 гр/шт
180502 62202 15*35*14 ZKL Чехия 1 шт 100 гр/шт
180502 62202 15*35*14 SNR Франция 5 шт 350 гр/шт
180503 62203 17*40*16 СТ Китай 1 шт 25 гр/шт
180503 62203 17*40*16 NKE Австрия 2 шт 320 гр/шт
180503 62203 17*40*16 BEL Китай 44 шт 35 гр/шт
180503 62203 17*40*16 SNR Франция 5 шт 320 гр/шт
180504 62204 20*47*18 Kinex Словакия 1 шт 150 гр/шт
180505 62205 25*52*18 Kinex Словакия 3 шт 180 гр/шт
180508 62208 40*80*23 HARP Украина 2 шт 200 гр/шт
180602 62302 15*42*17 Kinex Словакия 7 шт 140 гр/шт
180603 62303 17*47*19 Slavia Словакия 5 шт 62 гр/шт
180603 62303 17*47*19 SNR Франция 4 шт 320 гр/шт
180603 62303 17*47*19 Kinex Словакия 4 шт 170 гр/шт
180603 62303 17*47*19 WBF Китай 1 шт 80 гр/шт
180609 62309 45*100*36 Kinex Словакия 3 шт 870 гр/шт
180707 С17 35*80*23 HARP Украина 2 шт 260 гр/шт
30204 7204 20*47*15,25 Slavia Словакия 2 шт 120 гр/шт
30205 7205 25*52*16,25 NTE Словакия 2 шт 150 гр/шт
30207 7207 35*72*18,25 EXL Китай 3 шт 220 гр/шт
30207 7207 35*72*18,25 СТ Китай 1 шт 220 гр/шт
30208 7208 40*80*19,25 BEL Китай 5 шт 250 гр/шт
30305 7305 25*62*18,25 WBW Китай 3 шт 75 гр/шт
32209 7509 45*85*24,75 FBJ Япония 4 шт 500 гр/шт
32306 7606 30*72*28,75 СТ Китай 2 шт 140 гр/шт
32307 7607 35*80*32,75 BENEFIT Китай 8 шт 230 гр/шт
32308 6-7608 40*90*35,25 СПЗ-4 1 шт 300 гр/шт
32309 6-7609 45*100*38,25 СПЗ-4 3 шт 300 гр/шт
32310 7610 50********25 Китай 1 шт 320 гр/шт
22308С/W33 40*90*33 Slavia Словакия 2 шт 450 гр/шт
22309 С/W33 53609 Н 45*100*36 EXL Китай 4 шт 450 гр/шт
LM44643 1 шт гр/шт
L44643/10 Kinex Словакия 8 шт гр/шт
LM6710 1 шт гр/шт
LM29749/10 Kinex Словакия 2 шт гр/шт
LM67048/10 Kinex Словакия 6 шт гр/шт
LM501310 MTM 1 шт гр/шт
25590/20 Koyo Япония 10 шт гр/шт
33889 Peer Китай 1 шт гр/шт
203KRR2 СТ AGRO Китай 18 шт гр/шт
530903L19-203KRR.AH02 HARP Украина 1 шт гр/шт
205PP13 Peer Китай 10 шт гр/шт
205HRRB2 Peer Китай 3 шт гр/шт
AA205DD HARP 1 шт гр/шт
AA205DD СТ AGRO Китай 8 шт гр/шт
12411 SKF Швеция 3 шт гр/шт
16128 SKF Швеция 11 шт гр/шт
18823 SKF Швеция 3 шт гр/шт
22*40*10 EXL Китай 30 шт гр/шт
квадратный корпус UCF207 K10 HARP AGRO Украина 1 гр/шт
квадратный корпус UCF210 K10 HARP AGRO Украина 2 гр/шт
квадратный корпус UCF 206 СТ Китай 2 гр/шт
квадратный корпус UCF 205 СТ Китай 2 гр/шт
круглый корпус UCFC 205 Китай 3 гр/шт
круглый корпус UCFC 206 СТ Китай 2 гр/шт
круглый корпус UCFC 207 Китай 1 гр/шт
корпус на лапах UCP210 Китай 1 гр/шт
ID: 801872290
Связаться с продавцом
xxx xxx xxx
Опубликовано 28 июля 2025 г.
РОЗПРОДАЖ підшипників та сальників для сільгосптехніки
63 грн. / за 1 шт.
Местоположение
Возвраты
Уверенность в каждой покупке
Вы можете бесплатно вернуть товар при получении, если он не соответствует вашим ожиданиям. Подробнее