Бизнес
Тип услуги: Другие авто услуги
Описание
Пропонуємо ремонт блока ABS Bosch 9.0 для всіх сумісних автомобілів.
Виправляємо всі поширені несправності та помилки, відновлюємо працездатність блоку.
Гарантія на ремонт: 6 місяців.
Можлива доставка по Україні:
• Відправка Новою Поштою — ви надсилаєте несправний блок, ми ремонтуємо і відправляємо назад.
• Можливість доставки через сервісний центр.
Коди помилок, які усуваються при ремонті Bosch 9.0:
C1028, C1205, P0500, C1140
Сумісність з автомобілями:
Opel Adam, Astra K, Corsa E, Crossland X, Insignia A, Insignia B, Meriva B, Movano
Iveco Daily
Fiat Ducato, Qubo, Ducato, Panda
Volkswagen Crafter, Polo
Audi A6, A4, A7, Q5
Toyota GT86
Suzuki Swift, S-Cross, Vitara, SX4
Skoda Fabia, Praktik, Roomster
Citroen Jumper, Berlingo, C4 Aircross, C3 Picasso, C4 Picasso, C4 Grand Picasso
Nissan Micra, Qashqai, X-Trail
Peugeot 308, Boxer, Partner, 3008, Expert
Renault Captur, Clio, Kangoo, Master
Seat Ibiza
Mercedes-Benz Sprinter, A-Клас
BMW Серія 5, Серія 6
Ford Custom, Transit, Transit Custom, Ranger
Hyundai i30
Bentley Continental Flying Spur
Mazda CX-9
Porsche Cayenne
Kawasaki GT ABS - Opel
0 265 242 279
0 265 242 900
0 265 242 902
0 265 243 327
0 265 243 650
0 265 243 662
0 265 254 507
0 265 255 167
0 265 255 179
0 265 256 398
0 265 256 399
0 265 256 722
0 265 256 728
0 265 256 749
0 265 257 522
0 265 257 526
0 265 257 704
0 265 259 469
0 265 290 610
0 265 293 261
0 265 956 075
0 265 956 240
0 265 956 257
0 265 956 292
0 265 956 352
0 265 956 535
0 265 956 573
0 265 956 574
1 265 924 008
1 265 924 022
13 426 851
13 435 691
13 440 975
13 463 521
13 474 250
13436725
2 265 106 455
2 265 106 516
2 265 106 539
39 002 551
39 002 554
39 030 774
39 049 347
39 059 228
39 064 665
39 084 530
39 087 900
39064664
39120571
93487145
9834565080
ABS - Iveco
0 265 242 090
0 265 242 097
0 265 242 099
0 265 242 178
0 265 243 137
0 265 243 239
0 265 243 257
0 265 254 755
0 265 259 168
0 265 260 052
0 265 260 054
0 265 290 112
0 265 596 519
0 265 943 257
0 265 956 036
0 265 956 200
0 265 956 214
0 265 956 791
0 265 965 214
0 266 243 257
0265 242 099
12-01-09
269 768
580 1815705
5801312792
5801312796
5801312798
5801312802
5801815699
5801815709
5802365280
ABS - Fiat
0 265 242 548
0 265 243 766
0 265 243 800
0 265 244 043
0 265 257 711
0 265 260 047
0 265 260 987
0 265 805 007
0 265 805 024
0 265 956 036
0 265 956 214
0 265 956 367
0 265 956 519
2 265 106 455
2 265 106 516
2265106518
51879520
51914904
51957650
519576650
51964374
52065547
ABS - Volkswagen
0 265 242 621
0 265 242 717
0 265 242 932
0 265 243 791
0 265 243 795
0 265 244 125
0 265 244 793
0 265 254 602
0 265 256 116
0 265 257 674
0 265 258 660
0 265 595 033
0 265 955 014
0 265 956 033
0 265 956 084
0 265 956 702
12-02-13
120229/2/2402
2 265 106 513
2265106490
2N0 614 517 C
2N0 614 517 D
2N0 907 379 C
2N0 907 379 D
6C0 614 517 E
6C0 614 517 G
6C0 614 517 N
6C0 614 517 R
6C0 907 379
6C0 907 379 G
6C0 907 379 N
6C0 907 379 R
6R0 907 379 AF
6R0 907 379 BA
A 906 900 84 01
A906 900 2001
ABS - Audi
0 265 243 292
0 265 254 424
0 265 255 625
0 265 256 306
0 265 256 481
0 265 291 592
0 265 956 226
0 265 956 241
226 651 652 8
2265106525
4G0 614 517 AJ
4G0 614 517 AK
4G0 907 379 Q
4G0 907 379 S
80A 614 517AB
80A 907 397 AB
80A614517E
8W0 614 517 H
8W0 614 517 K
8W0 614 517 M
8W0 907 379 E
8W0 907 379 G
8W0 907 379 J
8W0614517M
ABS - Toyota
0 265 956 212
2 265 106 455
ABS - Suzuki
56110-68LA0
0 265 242 044
0 265 242 255
0 265 243 031
0 265 243 261
0 265 243 272
0 265 243 861
0 265 243 863
0 265 255 095
0 265 257 549
0 265 956 013
0 265 956 193
0 265 956 291
0 265 956 509
0 265 965 013
0 273 B56 445
22651-06455
56110-54PA0
56110-54PB0
56110-55PB1
56110-55PB2
56110-60PA0
56110-611A0
56110-61MA0
56110-62MA0
56110-68LA1
56110-68LA2
56110-68LAO
68LA 2WD
ABS - Skoda
0 265 244 099
0 265 956 073
6R0 614 517 BM
6R0 907 379 AS
ABS - Citroen
0 265 106 516
0 265 242 548
0 265 242 836
0 265 243 263
0 265 244 181
0 265 244 183
0 265 244 988
0 265 260 472
0 265 260 989
0 265 293 542
0 265 294 661
0 265 295 673
0 265 954 416
0 265 956 036
0 265 956 083
0 265 956 214
2 265 106 455
2 265 106 481
2 265 106 508
2 265 106 516
3557994
46857730
51914904
51987033
52191289
98 067 429 80
98 111 483 80
9806742980
9810286680
ABS - Nissan
0 265 242 031
0 265 242 999
0 265 243 837
0 265 261 028
0 265 956 012
0 265 956 096
0 265 956 165
2 265 106 452
47660 1H20A
47660 3HN5A
47660 4CC32
47660 4EA1E
ABS - Peugeot
0 265 242 548
0 265 244 181
0 265 255 988
0 265 258 366
0 265 259 449
0 265 260 047
0 265 290 598
0 265 292 081
0 265 805 024
0 265 956 036
0 265 956 083
0 265 956 353
0 265 956 415
0 265 956 416
2 265 106 455
2 265 106 481
2 265 106 516
51879520
51914904
970 025
98 080 559 80
98 127 861 80
9806742980
9810286680
9811148380
9812786180
ABS - Renault
0 0265 956 403
0 265 242 560
0 265 254 771
0 265 254 802
0 265 255 792
0 265 255 794
0 265 256 377
0 265 257 881
0 265 258 815
0 265 294 438
0 265 294 498
0 265 295 801
0 265 298 291
0 265 956 035
0 265 956 149
0 265 956 25
0 265 956 285
0 265 956 403
0 265 956 527
0 265 956 535
2 265 106 516
269 872
4 7660 2079 R
47660 0188 R
47660 0188R
47660 1203R
47660 2079 R
47660 2079R
47660 2750 R
47660 2750R
47660 3593 R
47660 3851 R
47660 4070 R
47660 5023R
47660 7708 R
47660 9378 r
47660 9378R
47660-9903R
7660 5297 R
ABS - Seat
0 265 242 274
0 265 243 603
0 265 258 079
0 265 956 073
0 265 956 445
2 265 106 584
2Q0 614 517 AA
6R0 614 517 AJ
6R0 614 517 BJ
6R0 907 379 AS
6R0 907 379 BG
ABS - Mercedes-Benz
0 265 242 931
0 265 243 072
0 265 257 797
0 265 258 032
0 265 294 855
0 265 956 032
0 265 956 378
0 265 956 612
0 265 956 616
2265106582
A 177 900 92 03
A 906 900 19 04
A 906 900 20 01
A 906 900 86 01
A 906 900 92 01
A 907 900 99 05
ABS - BMW
0 265 242 027
0 265 242 150
0 265 244 790
0 265 623 010
0 265 956 044
0265956044
2 265 108 488
2265106488
3451 6797670
3451 67******01
3451 67******01
3451 67******01
3451 6856841
ABS - Ford
0 265 243 161
0 265 243 335
0 265 244 147
0 265 255 330
0 265 257 278
0 265 956 061
0 265 956 396
0 265 956 638
0265956008
2 265 106 512
2265106512
970 204
AB31-2C405-AF
BK21-2C405-AF
BK31-2C405-CC
FK21-2C405-AA
GK31-2C405-AG
KK21-2B373-AG
ABS - Hyundai
58920-64400
61589-43100
ABS - Bentley
0 265 952 186
Naprawa pompy ABS - Mazda
0 265 259 538
0 265 956 670
ABS - Porsche
0 265 242 640
0 265 293 942
0 265 956 007
9Y0 614 508 M
ABS - Kawasaki
0 265 260 007
0 265 805 005
16082-0046
Що ми пропонуємо:
• Ремонт і відновлення блока ABS Bosch 9.0
• Усунення помилок по кодам: C1028, C1205, P0500, C1140
• Перевірка та тестування після ремонту
• Гарантія 6 місяців
• Зручна доставка по Україні Точну вартість ремонту та інформацію про стан вашого блоку надамо після діагностики або в приватних повідомленнях. Пишіть — підберемо оптимальний варіант та відповімо на всі питання.
Виправляємо всі поширені несправності та помилки, відновлюємо працездатність блоку.
Гарантія на ремонт: 6 місяців.
Можлива доставка по Україні:
• Відправка Новою Поштою — ви надсилаєте несправний блок, ми ремонтуємо і відправляємо назад.
• Можливість доставки через сервісний центр.
Коди помилок, які усуваються при ремонті Bosch 9.0:
C1028, C1205, P0500, C1140
Сумісність з автомобілями:
Opel Adam, Astra K, Corsa E, Crossland X, Insignia A, Insignia B, Meriva B, Movano
Iveco Daily
Fiat Ducato, Qubo, Ducato, Panda
Volkswagen Crafter, Polo
Audi A6, A4, A7, Q5
Toyota GT86
Suzuki Swift, S-Cross, Vitara, SX4
Skoda Fabia, Praktik, Roomster
Citroen Jumper, Berlingo, C4 Aircross, C3 Picasso, C4 Picasso, C4 Grand Picasso
Nissan Micra, Qashqai, X-Trail
Peugeot 308, Boxer, Partner, 3008, Expert
Renault Captur, Clio, Kangoo, Master
Seat Ibiza
Mercedes-Benz Sprinter, A-Клас
BMW Серія 5, Серія 6
Ford Custom, Transit, Transit Custom, Ranger
Hyundai i30
Bentley Continental Flying Spur
Mazda CX-9
Porsche Cayenne
Kawasaki GT ABS - Opel
0 265 242 279
0 265 242 900
0 265 242 902
0 265 243 327
0 265 243 650
0 265 243 662
0 265 254 507
0 265 255 167
0 265 255 179
0 265 256 398
0 265 256 399
0 265 256 722
0 265 256 728
0 265 256 749
0 265 257 522
0 265 257 526
0 265 257 704
0 265 259 469
0 265 290 610
0 265 293 261
0 265 956 075
0 265 956 240
0 265 956 257
0 265 956 292
0 265 956 352
0 265 956 535
0 265 956 573
0 265 956 574
1 265 924 008
1 265 924 022
13 426 851
13 435 691
13 440 975
13 463 521
13 474 250
13436725
2 265 106 455
2 265 106 516
2 265 106 539
39 002 551
39 002 554
39 030 774
39 049 347
39 059 228
39 064 665
39 084 530
39 087 900
39064664
39120571
93487145
9834565080
ABS - Iveco
0 265 242 090
0 265 242 097
0 265 242 099
0 265 242 178
0 265 243 137
0 265 243 239
0 265 243 257
0 265 254 755
0 265 259 168
0 265 260 052
0 265 260 054
0 265 290 112
0 265 596 519
0 265 943 257
0 265 956 036
0 265 956 200
0 265 956 214
0 265 956 791
0 265 965 214
0 266 243 257
0265 242 099
12-01-09
269 768
580 1815705
5801312792
5801312796
5801312798
5801312802
5801815699
5801815709
5802365280
ABS - Fiat
0 265 242 548
0 265 243 766
0 265 243 800
0 265 244 043
0 265 257 711
0 265 260 047
0 265 260 987
0 265 805 007
0 265 805 024
0 265 956 036
0 265 956 214
0 265 956 367
0 265 956 519
2 265 106 455
2 265 106 516
2265106518
51879520
51914904
51957650
519576650
51964374
52065547
ABS - Volkswagen
0 265 242 621
0 265 242 717
0 265 242 932
0 265 243 791
0 265 243 795
0 265 244 125
0 265 244 793
0 265 254 602
0 265 256 116
0 265 257 674
0 265 258 660
0 265 595 033
0 265 955 014
0 265 956 033
0 265 956 084
0 265 956 702
12-02-13
120229/2/2402
2 265 106 513
2265106490
2N0 614 517 C
2N0 614 517 D
2N0 907 379 C
2N0 907 379 D
6C0 614 517 E
6C0 614 517 G
6C0 614 517 N
6C0 614 517 R
6C0 907 379
6C0 907 379 G
6C0 907 379 N
6C0 907 379 R
6R0 907 379 AF
6R0 907 379 BA
A 906 900 84 01
A906 900 2001
ABS - Audi
0 265 243 292
0 265 254 424
0 265 255 625
0 265 256 306
0 265 256 481
0 265 291 592
0 265 956 226
0 265 956 241
226 651 652 8
2265106525
4G0 614 517 AJ
4G0 614 517 AK
4G0 907 379 Q
4G0 907 379 S
80A 614 517AB
80A 907 397 AB
80A614517E
8W0 614 517 H
8W0 614 517 K
8W0 614 517 M
8W0 907 379 E
8W0 907 379 G
8W0 907 379 J
8W0614517M
ABS - Toyota
0 265 956 212
2 265 106 455
ABS - Suzuki
56110-68LA0
0 265 242 044
0 265 242 255
0 265 243 031
0 265 243 261
0 265 243 272
0 265 243 861
0 265 243 863
0 265 255 095
0 265 257 549
0 265 956 013
0 265 956 193
0 265 956 291
0 265 956 509
0 265 965 013
0 273 B56 445
22651-06455
56110-54PA0
56110-54PB0
56110-55PB1
56110-55PB2
56110-60PA0
56110-611A0
56110-61MA0
56110-62MA0
56110-68LA1
56110-68LA2
56110-68LAO
68LA 2WD
ABS - Skoda
0 265 244 099
0 265 956 073
6R0 614 517 BM
6R0 907 379 AS
ABS - Citroen
0 265 106 516
0 265 242 548
0 265 242 836
0 265 243 263
0 265 244 181
0 265 244 183
0 265 244 988
0 265 260 472
0 265 260 989
0 265 293 542
0 265 294 661
0 265 295 673
0 265 954 416
0 265 956 036
0 265 956 083
0 265 956 214
2 265 106 455
2 265 106 481
2 265 106 508
2 265 106 516
3557994
46857730
51914904
51987033
52191289
98 067 429 80
98 111 483 80
9806742980
9810286680
ABS - Nissan
0 265 242 031
0 265 242 999
0 265 243 837
0 265 261 028
0 265 956 012
0 265 956 096
0 265 956 165
2 265 106 452
47660 1H20A
47660 3HN5A
47660 4CC32
47660 4EA1E
ABS - Peugeot
0 265 242 548
0 265 244 181
0 265 255 988
0 265 258 366
0 265 259 449
0 265 260 047
0 265 290 598
0 265 292 081
0 265 805 024
0 265 956 036
0 265 956 083
0 265 956 353
0 265 956 415
0 265 956 416
2 265 106 455
2 265 106 481
2 265 106 516
51879520
51914904
970 025
98 080 559 80
98 127 861 80
9806742980
9810286680
9811148380
9812786180
ABS - Renault
0 0265 956 403
0 265 242 560
0 265 254 771
0 265 254 802
0 265 255 792
0 265 255 794
0 265 256 377
0 265 257 881
0 265 258 815
0 265 294 438
0 265 294 498
0 265 295 801
0 265 298 291
0 265 956 035
0 265 956 149
0 265 956 25
0 265 956 285
0 265 956 403
0 265 956 527
0 265 956 535
2 265 106 516
269 872
4 7660 2079 R
47660 0188 R
47660 0188R
47660 1203R
47660 2079 R
47660 2079R
47660 2750 R
47660 2750R
47660 3593 R
47660 3851 R
47660 4070 R
47660 5023R
47660 7708 R
47660 9378 r
47660 9378R
47660-9903R
7660 5297 R
ABS - Seat
0 265 242 274
0 265 243 603
0 265 258 079
0 265 956 073
0 265 956 445
2 265 106 584
2Q0 614 517 AA
6R0 614 517 AJ
6R0 614 517 BJ
6R0 907 379 AS
6R0 907 379 BG
ABS - Mercedes-Benz
0 265 242 931
0 265 243 072
0 265 257 797
0 265 258 032
0 265 294 855
0 265 956 032
0 265 956 378
0 265 956 612
0 265 956 616
2265106582
A 177 900 92 03
A 906 900 19 04
A 906 900 20 01
A 906 900 86 01
A 906 900 92 01
A 907 900 99 05
ABS - BMW
0 265 242 027
0 265 242 150
0 265 244 790
0 265 623 010
0 265 956 044
0265956044
2 265 108 488
2265106488
3451 6797670
3451 67******01
3451 67******01
3451 67******01
3451 6856841
ABS - Ford
0 265 243 161
0 265 243 335
0 265 244 147
0 265 255 330
0 265 257 278
0 265 956 061
0 265 956 396
0 265 956 638
0265956008
2 265 106 512
2265106512
970 204
AB31-2C405-AF
BK21-2C405-AF
BK31-2C405-CC
FK21-2C405-AA
GK31-2C405-AG
KK21-2B373-AG
ABS - Hyundai
58920-64400
61589-43100
ABS - Bentley
0 265 952 186
Naprawa pompy ABS - Mazda
0 265 259 538
0 265 956 670
ABS - Porsche
0 265 242 640
0 265 293 942
0 265 956 007
9Y0 614 508 M
ABS - Kawasaki
0 265 260 007
0 265 805 005
16082-0046
Що ми пропонуємо:
• Ремонт і відновлення блока ABS Bosch 9.0
• Усунення помилок по кодам: C1028, C1205, P0500, C1140
• Перевірка та тестування після ремонту
• Гарантія 6 місяців
• Зручна доставка по Україні Точну вартість ремонту та інформацію про стан вашого блоку надамо після діагностики або в приватних повідомленнях. Пишіть — підберемо оптимальний варіант та відповімо на всі питання.
ID: 907660215
Связаться с продавцом
xxx xxx xxx

