Бизнес
Состояние: Б/у
Операционная система: Без ОС
Процессор: Intel
Видеокарта: Intel
Тип видеокарты: Интегрированная
Тип накопителя: SSD
OLX Доставка
Описание
Продаються Комп'ютери Dell Optiplex 3010 Desktop s1155 (Core i3-3220/4GB/SSD128GB) ,гурт ,роздріб 3700 ,олх доставка 3% + 20 грн
Пропонуємо до Вашої уваги системні блоки DELL різних конфігурацій
Dell Optiplex 3010 Desktop s1155 (Core i3-3220/4GB/SSD128GB) Гурт 3 400 Роздріб 3 700
Dell Optiplex 3010 Desktop s1155 (Core i5-3470/8GB/SSD128GB) 3 900 4 100
Dell Optiplex 7010 Desktop s1155 (Core i3-3xxx/4GB/HDD500GB) 2 900 3 200
Dell Optiplex 7010 Desktop s1155 (Core i3-3xxx/4GB/SSD128GB) 3 400 3 700
Dell Optiplex 7010 Desktop s1155 (Core i5-3470/8GB/HDD500GB) 3 400 3 600
Dell Optiplex 7010 Desktop s1155 (Core i5-3470/8GB/SSD128GB) 3 900 4 100
Dell Optiplex 7010 USFF s1155 (Core i3-3220/4GB/SSD128GB) 3 700 3 900
Dell Optiplex 7010 USFF s1155 (Core i5-3470S/8GB/SSD128GB) 4 100 4 300
Dell Optiplex 790 USFF s1155 (Core i3-2xxx/4GB/SSD128GB) 3 400 3 600
Dell Optiplex 790 USFF s1155 (Core i5-2400S/4GB/SSD128GB) 3 500 3 900
Dell Optiplex 3020 SFF s1150 (Pentium G3220/8GB/SSD128GB) 4 000 4 200
Dell Optiplex 3020 SFF s1150 (Core i3-41xx/8GB/SSD128GB) 4 100 4 400
Dell Optiplex 3020 SFF s1150 (Core i5-45xx/8GB/SSD128GB) 4 300 4 500
Dell Optiplex 3060 SFF s1151 (Pentium G5500/8GB/SSD128GB) 6 300 6 600
Dell Optiplex 3060 SFF s1151 (Core i3-8100/8GB/SSD256GB) 7 400 7 600
Dell Optiplex 3060 SFF s1151 (Core i5-8400/8GB/SSD256GB) 8 700 9 000
Dell Optiplex 3060 SFF s1151 (Core i7-8700/16GB/SSD512GB M.2 NVMe) 14 700 15 000
Dell Optiplex 3070 SFF s1151 (Core i3-9300/8GB/SSD256GB) 8 000 8 100
Dell Optiplex 3070 SFF s1151 (Core i5-9500/8GB/SSD256GB M.2 NVMe) 10 300 10 400
Dell Optiplex 3070 SFF s1151 (Core i7-9700/16GB/SSD256GB M.2 NVMe) 14 900 15 000
Dell Optiplex 5060 SFF s1151 (Pentium G5500/8GB/SSD128GB) 6 300 6 600
Dell Optiplex 5060 SFF s1151 (Core i3-8100/8GB/SSD256GB) 7 400 7 600
Dell Optiplex 5060 SFF s1151 (Core i5-8400/8GB/SSD256GB) 8 700 9 000
Dell Optiplex 5060 SFF s1151 (Core i7-8700/16GB/SSD512GB M.2 NVMe) 14 700 15 000
Dell Optiplex 7060 Micro s1151 (Pentium G5xxxT/8GB/SSD128GB M.2 NVMe) 7 100 7 400
Dell Optiplex 7060 Micro s1151 (Core i3-8100T/8GB/SSD256GB M.2 NVMe) 7 900 8 100
Dell Optiplex 7060 Micro s1151 (Core i5-8500T/8GB/SSD256GB M.2 NVMe) 9 500 9 700
Dell Optiplex 7060 SFF s1151 (Pentium G5500/8GB/SSD128GB) 6 300 6 600
Dell Optiplex 7060 SFF s1151 (Core i3-8100/8GB/SSD256GB) 7 400 7 600
Dell Optiplex 7060 SFF s1151 (Core i5-8500/8GB/SSD256GB) 9 000 9 200
Dell Optiplex 7060 SFF s1151 (Core i7-8700/16GB/SSD512GB M.2 NVMe) 14 700 15 000
Dell Optiplex 3040 Micro s1151 (Pentium G4400T/8GB/SSD128GB) 4 300 4 600
Dell Optiplex 3040 Micro s1151 (Core i3-6100T/8GB/SSD128GB) 4 700 4 900
Dell Optiplex 3040 Micro s1151 (Core i5-6500T/8GB/SSD256GB) 5 800 6 000
Dell Optiplex 3040 Micro s1151 (Core i7-6700T/8GB/SSD256GB) 7 500 7 700
Dell Optiplex 3050 Micro s1151 (Core i3-7100T/8GB/SSD128GB M.2 NVMe) 6 900 7 100
Dell Optiplex 3050 Micro s1151 (Core i5-7500T/8GB/SSD256GB M.2 NVMe) 8 200 8 400
Dell Optiplex 3050 SFF s1151 (Pentium G4560/8GB/SSD128GB) 5 700 5 900
Dell Optiplex 3050 SFF s1151 (Core i3-7100/8GB/SSD256GB) 6 500 6 700
Dell Optiplex 3050 SFF s1151 (Core i5-7500/8GB/SSD256GB) 7 500 7 700
Dell Optiplex 3050 SFF s1151 (Core i7-7700/16GB/SSD256GB M.2 NVMe) 11 900 12 200
Dell Optiplex 3050 MT s1151 (Pentium G4560/8GB/SSD128GB) 5 400 5 700
Dell Optiplex 3050 MT s1151 (Core i3-7100/8GB/SSD256GB) 6 300 6 500
Dell Optiplex 3050 MT s1151 (Core i5-7500/8GB/SSD256GB) 7 200 7 500
Dell Optiplex 3050 MT s1151 (Core i7-7700/16GB/SSD256GB M.2 NVMe) 11 700 11 900
Dell Optiplex 5050 SFF s1151 (Pentium G4560/8GB/SSD128GB) 5 700 5 900
Dell Optiplex 5050 SFF s1151 (Core i3-7100/8GB/SSD128GB) 5 900 6 100
Dell Optiplex 5050 SFF s1151 (Core i5-7500/8GB/SSD256GB) 7 500 7 700
Dell Optiplex 5050 SFF s1151 (Core i7-7700/16GB/SSD256GB M.2 NVMe) 11 900 12 200
Dell Optiplex 7040 Micro s1151 (Pentium G4400T/8GB/SSD128GB) 5 700 5 900
Dell Optiplex 7040 Micro s1151 (Core i3-6100T/8GB/SSD128GB) 6 000 6 200
Dell Optiplex 7040 Micro s1151 (Core i5-6500T/8GB/SSD256GB) 7 200 7 400
Dell Optiplex 7040 Micro s1151 (Core i7-6700T/8GB/SSD256GB M.2 NVMe) 9 300 9 600
Dell Optiplex 7040 SFF s1151 (Pentium G4400/8GB/SSD128GB) 5 400 5 600
Dell Optiplex 7040 SFF s1151 (Core i3-6100/8GB/SSD128GB) 5 600 5 800
Dell Optiplex 7040 SFF s1151 (Core i5-6500/8GB/SSD256GB) 6 800 7 000
Dell Optiplex 7040 SFF s1151 (Core i7-6700/16GB/SSD256GB M.2 NVMe) 10 800 11 000
Dell Optiplex 7050 Micro s1151 (Core i3-7100T/8GB/SSD128GB M.2 NVMe) 6 900 7 100
Dell Optiplex 7050 Micro s1151 (Core i5-7500T/8GB/SSD256GB M.2 NVMe) 8 200 8 400
Dell Optiplex 7050 SFF s1151 (Pentium G4560/8GB/SSD128GB) 5 700 5 900
Dell Optiplex 7050 SFF s1151 (Core i3-7100/8GB/SSD256GB) 6 500 6 700
Dell Optiplex 7050 SFF s1151 (Core i5-7500/8GB/SSD256GB) 7 500 7 700
Dell Optiplex 7050 SFF s1151 (Core i7-7700/16GB/SSD256GB M.2 NVMe) 11 900 12 200
Dell Vostro 3268 SFF s1151 (Pentium G4560/8GB/SSD128GB) 5 700 5 900
Dell Vostro 3268 SFF s1151 (Core i3-7100/8GB/SSD256GB) 6 500 6 700
Dell Vostro 3268 SFF s1151 (Core i5-7500/8GB/SSD256GB) 7 500 7 700
Dell Vostro 3268 SFF s1151 (Core i7-7700/16GB/SSD256GB M.2 NVMe) 11 900 12 200
Комплектацію підберемо на Ваші вимоги.
Гарантія 3-6 місяців на нашу техніку.
Асортимент постійно оновлюється.
Для оптових замовлень знижка!
Доставимо Новою Поштою/Укрпоштою Україною. По Києву кур'єрська доставка чи самовивіз від метро Голосіївська, вул. Козацька 118А.
Оплата: готівкою, на банківську картку Приват або Моно, безготівковою (з ПДВ, без ПДВ).
Пишіть, дзвоніть, з радістю відповімо на всі Ваші запитання.
На ринку вже 22 роки, дзвоніть - проконсультуємо.
прайс
docs.google.com/spreadsheets/d/1lDUSSBZDvmafXH6nRC0FMOcKbY5BAbRMQnreEoXjaFg/edit#gid=0
Пропонуємо до Вашої уваги системні блоки DELL різних конфігурацій
Dell Optiplex 3010 Desktop s1155 (Core i3-3220/4GB/SSD128GB) Гурт 3 400 Роздріб 3 700
Dell Optiplex 3010 Desktop s1155 (Core i5-3470/8GB/SSD128GB) 3 900 4 100
Dell Optiplex 7010 Desktop s1155 (Core i3-3xxx/4GB/HDD500GB) 2 900 3 200
Dell Optiplex 7010 Desktop s1155 (Core i3-3xxx/4GB/SSD128GB) 3 400 3 700
Dell Optiplex 7010 Desktop s1155 (Core i5-3470/8GB/HDD500GB) 3 400 3 600
Dell Optiplex 7010 Desktop s1155 (Core i5-3470/8GB/SSD128GB) 3 900 4 100
Dell Optiplex 7010 USFF s1155 (Core i3-3220/4GB/SSD128GB) 3 700 3 900
Dell Optiplex 7010 USFF s1155 (Core i5-3470S/8GB/SSD128GB) 4 100 4 300
Dell Optiplex 790 USFF s1155 (Core i3-2xxx/4GB/SSD128GB) 3 400 3 600
Dell Optiplex 790 USFF s1155 (Core i5-2400S/4GB/SSD128GB) 3 500 3 900
Dell Optiplex 3020 SFF s1150 (Pentium G3220/8GB/SSD128GB) 4 000 4 200
Dell Optiplex 3020 SFF s1150 (Core i3-41xx/8GB/SSD128GB) 4 100 4 400
Dell Optiplex 3020 SFF s1150 (Core i5-45xx/8GB/SSD128GB) 4 300 4 500
Dell Optiplex 3060 SFF s1151 (Pentium G5500/8GB/SSD128GB) 6 300 6 600
Dell Optiplex 3060 SFF s1151 (Core i3-8100/8GB/SSD256GB) 7 400 7 600
Dell Optiplex 3060 SFF s1151 (Core i5-8400/8GB/SSD256GB) 8 700 9 000
Dell Optiplex 3060 SFF s1151 (Core i7-8700/16GB/SSD512GB M.2 NVMe) 14 700 15 000
Dell Optiplex 3070 SFF s1151 (Core i3-9300/8GB/SSD256GB) 8 000 8 100
Dell Optiplex 3070 SFF s1151 (Core i5-9500/8GB/SSD256GB M.2 NVMe) 10 300 10 400
Dell Optiplex 3070 SFF s1151 (Core i7-9700/16GB/SSD256GB M.2 NVMe) 14 900 15 000
Dell Optiplex 5060 SFF s1151 (Pentium G5500/8GB/SSD128GB) 6 300 6 600
Dell Optiplex 5060 SFF s1151 (Core i3-8100/8GB/SSD256GB) 7 400 7 600
Dell Optiplex 5060 SFF s1151 (Core i5-8400/8GB/SSD256GB) 8 700 9 000
Dell Optiplex 5060 SFF s1151 (Core i7-8700/16GB/SSD512GB M.2 NVMe) 14 700 15 000
Dell Optiplex 7060 Micro s1151 (Pentium G5xxxT/8GB/SSD128GB M.2 NVMe) 7 100 7 400
Dell Optiplex 7060 Micro s1151 (Core i3-8100T/8GB/SSD256GB M.2 NVMe) 7 900 8 100
Dell Optiplex 7060 Micro s1151 (Core i5-8500T/8GB/SSD256GB M.2 NVMe) 9 500 9 700
Dell Optiplex 7060 SFF s1151 (Pentium G5500/8GB/SSD128GB) 6 300 6 600
Dell Optiplex 7060 SFF s1151 (Core i3-8100/8GB/SSD256GB) 7 400 7 600
Dell Optiplex 7060 SFF s1151 (Core i5-8500/8GB/SSD256GB) 9 000 9 200
Dell Optiplex 7060 SFF s1151 (Core i7-8700/16GB/SSD512GB M.2 NVMe) 14 700 15 000
Dell Optiplex 3040 Micro s1151 (Pentium G4400T/8GB/SSD128GB) 4 300 4 600
Dell Optiplex 3040 Micro s1151 (Core i3-6100T/8GB/SSD128GB) 4 700 4 900
Dell Optiplex 3040 Micro s1151 (Core i5-6500T/8GB/SSD256GB) 5 800 6 000
Dell Optiplex 3040 Micro s1151 (Core i7-6700T/8GB/SSD256GB) 7 500 7 700
Dell Optiplex 3050 Micro s1151 (Core i3-7100T/8GB/SSD128GB M.2 NVMe) 6 900 7 100
Dell Optiplex 3050 Micro s1151 (Core i5-7500T/8GB/SSD256GB M.2 NVMe) 8 200 8 400
Dell Optiplex 3050 SFF s1151 (Pentium G4560/8GB/SSD128GB) 5 700 5 900
Dell Optiplex 3050 SFF s1151 (Core i3-7100/8GB/SSD256GB) 6 500 6 700
Dell Optiplex 3050 SFF s1151 (Core i5-7500/8GB/SSD256GB) 7 500 7 700
Dell Optiplex 3050 SFF s1151 (Core i7-7700/16GB/SSD256GB M.2 NVMe) 11 900 12 200
Dell Optiplex 3050 MT s1151 (Pentium G4560/8GB/SSD128GB) 5 400 5 700
Dell Optiplex 3050 MT s1151 (Core i3-7100/8GB/SSD256GB) 6 300 6 500
Dell Optiplex 3050 MT s1151 (Core i5-7500/8GB/SSD256GB) 7 200 7 500
Dell Optiplex 3050 MT s1151 (Core i7-7700/16GB/SSD256GB M.2 NVMe) 11 700 11 900
Dell Optiplex 5050 SFF s1151 (Pentium G4560/8GB/SSD128GB) 5 700 5 900
Dell Optiplex 5050 SFF s1151 (Core i3-7100/8GB/SSD128GB) 5 900 6 100
Dell Optiplex 5050 SFF s1151 (Core i5-7500/8GB/SSD256GB) 7 500 7 700
Dell Optiplex 5050 SFF s1151 (Core i7-7700/16GB/SSD256GB M.2 NVMe) 11 900 12 200
Dell Optiplex 7040 Micro s1151 (Pentium G4400T/8GB/SSD128GB) 5 700 5 900
Dell Optiplex 7040 Micro s1151 (Core i3-6100T/8GB/SSD128GB) 6 000 6 200
Dell Optiplex 7040 Micro s1151 (Core i5-6500T/8GB/SSD256GB) 7 200 7 400
Dell Optiplex 7040 Micro s1151 (Core i7-6700T/8GB/SSD256GB M.2 NVMe) 9 300 9 600
Dell Optiplex 7040 SFF s1151 (Pentium G4400/8GB/SSD128GB) 5 400 5 600
Dell Optiplex 7040 SFF s1151 (Core i3-6100/8GB/SSD128GB) 5 600 5 800
Dell Optiplex 7040 SFF s1151 (Core i5-6500/8GB/SSD256GB) 6 800 7 000
Dell Optiplex 7040 SFF s1151 (Core i7-6700/16GB/SSD256GB M.2 NVMe) 10 800 11 000
Dell Optiplex 7050 Micro s1151 (Core i3-7100T/8GB/SSD128GB M.2 NVMe) 6 900 7 100
Dell Optiplex 7050 Micro s1151 (Core i5-7500T/8GB/SSD256GB M.2 NVMe) 8 200 8 400
Dell Optiplex 7050 SFF s1151 (Pentium G4560/8GB/SSD128GB) 5 700 5 900
Dell Optiplex 7050 SFF s1151 (Core i3-7100/8GB/SSD256GB) 6 500 6 700
Dell Optiplex 7050 SFF s1151 (Core i5-7500/8GB/SSD256GB) 7 500 7 700
Dell Optiplex 7050 SFF s1151 (Core i7-7700/16GB/SSD256GB M.2 NVMe) 11 900 12 200
Dell Vostro 3268 SFF s1151 (Pentium G4560/8GB/SSD128GB) 5 700 5 900
Dell Vostro 3268 SFF s1151 (Core i3-7100/8GB/SSD256GB) 6 500 6 700
Dell Vostro 3268 SFF s1151 (Core i5-7500/8GB/SSD256GB) 7 500 7 700
Dell Vostro 3268 SFF s1151 (Core i7-7700/16GB/SSD256GB M.2 NVMe) 11 900 12 200
Комплектацію підберемо на Ваші вимоги.
Гарантія 3-6 місяців на нашу техніку.
Асортимент постійно оновлюється.
Для оптових замовлень знижка!
Доставимо Новою Поштою/Укрпоштою Україною. По Києву кур'єрська доставка чи самовивіз від метро Голосіївська, вул. Козацька 118А.
Оплата: готівкою, на банківську картку Приват або Моно, безготівковою (з ПДВ, без ПДВ).
Пишіть, дзвоніть, з радістю відповімо на всі Ваші запитання.
На ринку вже 22 роки, дзвоніть - проконсультуємо.
прайс
docs.google.com/spreadsheets/d/1lDUSSBZDvmafXH6nRC0FMOcKbY5BAbRMQnreEoXjaFg/edit#gid=0
ID: 790788694
Связаться с продавцом
xxx xxx xxx
Опубликовано 28 октября 2026 г.
Комп'ютер системний блок ПК DELL Optiplex ГУРТ!Роздріб!Безготівка
3 400 грн.
Договорная

Местоположение
Возвраты
Уверенность в каждой покупке
Вы можете бесплатно вернуть товар при получении, если он не соответствует вашим ожиданиям. Подробнее
