Частное лицо
Описание
Банкноты, боны, банкноти, бони разных стран для коллекции
состояние UNC
После каждого названия указана цена на конкретную бону
Албания 200 Lek 2017 P76а 225грн
Алжир 200 динар 1992 Р 138 195грн
Ангола 100 Escudos 1973 P106 180грн
Ангола 200 Kwanzas 2020 P160 85грн
Ангола 500000 Kwanzas 1991 P134 240грн
Аргентина 5 Pesos (2015) P359 60грн
Аргентина 20 Pesos (2017) P361 85грн
Аргентина 50 Pesos 2020 120грн
Армения 25 dram 1993 85грн
Армения 2000 dram 2018 399грн (Тигран Петросян)
Аруба 10 Florin 2019 550грн
Афганистан 10 Afghanis 1979 P55 45грн
Афганистан 1000 афгани 1991 70грн
Багамы 1/2 dollars 2019 Pick NEW 90грн
Бангладеш 10 taka (1982) P26 50грн
Бангладеш 50 Taka 2021 Golden Jubilee of Independence (1971 - 2021) comm. 120грн
Барбадос 2 Dollars 2022 190грн
Бахрейн 1 Dinar 2023 300грн
Бахрейн 1/2 Dinar 2023 160грн
Белиз 2 dollars 2017 P66 260грн
Босния и Герцеговина 100 динаров 1992 45грн
Бразилия 100 Cruzeiros P198b 1984 40грн
Бразилия 2 Cruzeiros (1956-58) P 157Ab 160грн
Бразилия 2 Reais 2019 ( 2010 ) P. 252e 50грн
Бруней 1 Ringgit 2016 110грн
Бурунди 20 франков 2007 35грн
Бурунди 500 Francs 2013 P45с 100грн
Бурунди 500 Francs 2018 P50 55грн
Бутан 1 Ngultrum 2013 P27b 30грн
Вануату 200 vatu (1995) P8 240грн
Великобритания 5 Pounds (2015) P394 600грн
Венесуэла 10 bolivares 2018 P 103а 20грн
Венесуэла 1000 bolivares 2017 P 95b 25грн
Венесуэла 2 bolivares 2012 P88е 15грн
Венесуэла 2 bolivares 2018 P101a 20грн
Венесуэла 5 bolivares 1989 55грн
Венесуэла 5 bolivares 2011 P89d 20грн
Венесуэла 5 bolivares 2018 P102 20грн
Венесуэла 50 bolivares 2018 P 105а 25грн
Венесуэла 500 bolivares 2016 P 94a 20грн
Вьетнам 1 донг 1976 145грн
Вьетнам 2000 Dong 1988 P107a 15грн
Вьетнам Южный 1000 Dong (1972) P34 180грн
Гайана 10 долларов 1992 P-23f 50грн
Гайана 20 Dollars (2020) P30 50грн
Гамбия 5 Dalasis 2013 70грн
Гамбия 20 Dalasis 2014 P30 Polimer 130грн
Гватемала 1 Quetzal 2024 P129 Commemorative 36грн
Гватемала 5 Quetzales 2006 P 106b 98грн
Гватемала 10 Quetzales 2021 Pick 123А 120грн
Гвинея Биссау 50 Pesos 1990 P10 40грн
Гернси 1 Pound 2023 P. 52d signature: B. Haines prefix X 220грн
Гибралтар 5 Pounds 2020 ( 2021 ) P. W42 680грн
Гонконг 10 dollars 2018 P401 125грн
Гондурас 1 lempira 2014 P96 20грн
Грузия 250 Lari 1993 Pick 43 65грн
Грузия 1 Lari 1995 Pick 53 72грн
Джерси 1 Pound 2018 P. 32b 190грн
Джибути 40 Francs 2017 comm. 130грн
Египет 1 pound 2021 P71 18грн
Замбияa 2 квача 2020г. Р-56 50грн
Замбия 5 квача 2020г. Р-57 60грн
Замбия 50 Kwacha (1986-88) P28 25грн
Зап. Африка Кот-д'Ивуар 1000 Francs 2023 letter A 280грн
Зап. Африка Кот-д'Ивуар 500 Francs 2023 letter A 160грн
Зимбабве 1 доллар 2007 год 35грн
Зимбабве 20 Dollars 2020 P. 104 50грн
Индонезия 1000 Rupiah 1992(1999) P129h 50грн
Индонезия 1000 Rupiah 2022 Pick NEW 20грн
Индонезия 500 Rupiah 1992 (1996) P. 128e 40грн
Индонезия 5000 Rupiah 2022 50грн
Индонезия - 2 1/2 Rupiah 1968 P 103 160грн
Иордания 1 Dinar 2021 P34j 140грн
Иордания 1 Dinar 2022 s. AA 125грн
Иран 1 Tuman (10000 Rials) 2022 38грн
Иран 100 Rials (1985-) P 140f 27грн
Иран 1000 Rials (1992-) P143 25грн
Йемен набор 4 банкноты 100 200 500 1000 Rials 2017 - 2018 515грн
Кабо Верде 200 Escudos 2005 P 68 280грн
Кабо Верде 200 Escudos 2014 P 71 225грн
Камбоджа 100 Riels 2014 P65a 15грн
Камбоджа 200 Riels 2022 18грн
Камбоджа 15000 Riels 2019 comm 290грн
Канада 25 центов 1900 F 700грн
Карибы Карибские острова 50 долларов 2019 Полимер 1850грн
Катар 1 Riyal 2022 45грн
Кения 10 shilings 1978 P16 190грн
Кения 50 shilings 2019 P52а 70грн
Киргизия 20 сом 2009 P24a 38грн
Киргизия 50 сом 2023(2024) P 35a 80грн
Колумбия 10 pesos oro 1980 P407 90грн
Колумбия 2000 Pesos 2019 55грн
Конго 100 francs 2013 P98b 25грн
Конго 50 francs 2013 P97А 25грн
Коста-Рика 1000 Colones 2019 (2021) Polymer 190грн
Куба 3 pesos 2005 Pick 127b Че Гевара 75грн
Кувейт 1 dinar (2014) P31 320грн
Лаос 20 Kip (1963) P11b 120грн
Лаос 500 Kip 1988 P31a 34грн
Лаос 500 Kip 2015 P31a s. АА 35грн
Лесото 5 maloti 1989 P10 100грн
Либерия 20 Dollars 2022 55грн
Либерия 50 Dollars 2022 100грн
Ливия 1 Dinar 2004 P68a 90грн
Ливия 1 Dinar 2009 P71 Serie7 95грн
Ливан 1000 livres (2016) P90с 25грн
Ливан 5 livres 1972 P62c 50грн
Маврикий 25 Rupees 2021 P64b 180грн
Мавритания 50 Ouguiya 2017 P 22 260грн
Мадагаскар 100 Ariary (2017) P 97 20грн
Мадагаскар 100 Ariary 2004 P 86b 20грн
Мадагаскар 200 Ariary (2017) P98 30грн
Макао 10 патака 2019 140грн
Малави 20 Kwacha 2016 P63с 20грн
Малайзия 1 Ringgit (2012) P51 35грн
Мальдивы 5 rufiyaa 2011 P18e 75грн
Мальдивы 20 rufiyaa 2020 P27 170грн
Марокко 20 Dirhams 2019 commemorative 420грн
Мексика 20 Pesos 1972 P64а 100грн
Мексика 50 Pesos 1981 P73 100грн
Мозамбик 500 эскудо 1967 50грн
Мозамбик 50 Meticais 1986 P 129b 45грн
Mонголия 50 Tugrik 2019 Pick NEW 15грн
Монголия 100 Togrog 2008 22грн
Монголия 100 Togrog 2020 ( 2021 ) 20грн
Монголия 500 Togrog 2020 ( 2021 ) 45грн
Нагорный Карабах 2 драма 2004 40грн
Намибия 10 dollars 2021 P16b 125грн
Непал 10 Rupees 2020 P77 25грн
Непал 5 Rupees 2020 18грн
Нидерландские Антилы 1 Gulden 1970 P20a 95грн
Нигерия 500 Naira 2023 PW48 195грн
Никарагуа 5 Cordobas 2019(2020) Pick NEW Commemorative 110грн
ОАЭ 5 Dirhams 2023 Polymer 160грн
Оман 100 Baisa 1995 P31 50грн
Острова Кука 3 Dollars 2021 Polymer 240грн
Пакистан 75 Rupees 2022 comm. 99грн
Папуа Новая Гвинея 2 kina 1981 P 5c 100грн
Папуа Новая Гвинея 5 kina (2019) P51b 170грн
Папуа Новая Гвинея - 10 Kina 1997 P9d 250грн
Парагвай 1 гуарани 1952 (1963) P-193 120грн
Парагвай 2000 гуарани 2017 P228 полимер 85грн
Парагвай 5000 Guaranies 2005 P 223a 160грн
Перу 50 инти 1987 33грн
Перу 1000 Intis 1988 P 136b 35грн
Самоа 10 Tala 2019 юбилейка commemorative 380грн
Сан-Томе и Принсипи 10 dobras 2020 P77 250грн
Сан - Томе и Принсипи 10000 dobras 2013 P 66d 155грн
Северная Корея 5000 Won 2013 P CS19 SPECIMEN 0000000 юбилейная
60грн
Северная Македония 10 Denari 2021(2020) Pick NEW 25грн
Северный Судан 20 Pounds 2017 P 74d(1) 50грн
Сербия 10 dinara 2013 P54b 20грн
Сербия 20 dinara 2013 P55b 35грн
Сербия 50 Dinara 2011 50грн
Сингапур 2 Dollars (2016-20) P46 145грн
Сирия 50 Pounds 2021 20грн
Сирия 100 Pounds 2021 20грн
Сирия 200 Pounds 2009 38грн
Сирия 500 Pounds 2013 39грн
Сирия 1000 Pounds 2021 42грн
Сирия 2000 Pounds 2021 100грн
Сирия 5000 Pounds 2021 189грн
Соломоновы Острова Соломоны - 5 Dollars 2019 ( 2022 ) P W38 150грн
Сомали 5 shilin 1989 Pick 31с 120грн
Сомалиленд 5 Shillings 1994 Pick 1 59грн
Сьерра-Леоне 1 Leone 2022 50грн
Судан 1 фунт 1983 P-25 АUNC 370грн
Суринам 25 gulden 1988 Pick 132b 45грн
Таджикистан 1 Somoni 2010 ( 1999 ) P 14A 40грн
Танзания 1000 шиллингов 2019 80грн
Тонга 1 paanga 2008(2009) Pick 37 90грн
Тонга 5 Pa'anga 2009 / 2014 Pick 39b 260грн
Тринидад и Тобаго 1 Dollar 2006(2017) Pick 46A 30грн
Тринидад и Тобаго 1 Dollar 2020 Pick 60 35грн
Тринидад и Тобаго 5 Dollars 2020 Pick 61 90грн
Туркменистан 1 Manat 2017 Pick 36 Commemorative 25грн
Турция 100000 лир 1970 60грн
Уганда 2000 Shillings 2021 60грн
Уругвай 20 Pesos 2020 Polymer Serie A 65грн
Узбекистан 1000 сум 2001 20грн
Узбекистан 25 Sum 1994 Pick 77 22грн
Узбекистан 5 Sum 1994 P. 75 30грн
Узбекистан 1 сум 1994 45грн
Фиджи 7 Dollars 2017 P. 120 440грн
Фиджи 7 Dollars 2022 s. FIJ 440грн
Фиджи 88 Cents 2022 Serie AB 950грн
Центр Африка ЧАД 500 Francs 2002 ( 2022 ) P 606C 200грн
Швеция 10 kronor 1968 Pick 52b 240грн
Швеция 20 kronor 2015 Pick 69а 300грн
Швеция 50 Kronor 2015 Pick 70 520грн
Шри Ланка 50 Rupees 2020 35грн
Эквадор 20 Sucres 1988 P. 121Аа 140грн
Эквадор 10000 Sucres 1999 Pick 127е 170грн
Эстония 5 Kroon 1994 Pick 76а 85грн
Югославия 50 динар 1968, Р 83 43грн
Южная Корея 1000 Won (2007) Pick 54 85грн
Ямайка 50 Dollars 2022(2023) Pick 96 100грн
Япония 100 Yen (1953) Pick 90с 150грн
Если нужны еще какие-то, спрашивайте
Отправляю только после оплаты
состояние UNC
После каждого названия указана цена на конкретную бону
Албания 200 Lek 2017 P76а 225грн
Алжир 200 динар 1992 Р 138 195грн
Ангола 100 Escudos 1973 P106 180грн
Ангола 200 Kwanzas 2020 P160 85грн
Ангола 500000 Kwanzas 1991 P134 240грн
Аргентина 5 Pesos (2015) P359 60грн
Аргентина 20 Pesos (2017) P361 85грн
Аргентина 50 Pesos 2020 120грн
Армения 25 dram 1993 85грн
Армения 2000 dram 2018 399грн (Тигран Петросян)
Аруба 10 Florin 2019 550грн
Афганистан 10 Afghanis 1979 P55 45грн
Афганистан 1000 афгани 1991 70грн
Багамы 1/2 dollars 2019 Pick NEW 90грн
Бангладеш 10 taka (1982) P26 50грн
Бангладеш 50 Taka 2021 Golden Jubilee of Independence (1971 - 2021) comm. 120грн
Барбадос 2 Dollars 2022 190грн
Бахрейн 1 Dinar 2023 300грн
Бахрейн 1/2 Dinar 2023 160грн
Белиз 2 dollars 2017 P66 260грн
Босния и Герцеговина 100 динаров 1992 45грн
Бразилия 100 Cruzeiros P198b 1984 40грн
Бразилия 2 Cruzeiros (1956-58) P 157Ab 160грн
Бразилия 2 Reais 2019 ( 2010 ) P. 252e 50грн
Бруней 1 Ringgit 2016 110грн
Бурунди 20 франков 2007 35грн
Бурунди 500 Francs 2013 P45с 100грн
Бурунди 500 Francs 2018 P50 55грн
Бутан 1 Ngultrum 2013 P27b 30грн
Вануату 200 vatu (1995) P8 240грн
Великобритания 5 Pounds (2015) P394 600грн
Венесуэла 10 bolivares 2018 P 103а 20грн
Венесуэла 1000 bolivares 2017 P 95b 25грн
Венесуэла 2 bolivares 2012 P88е 15грн
Венесуэла 2 bolivares 2018 P101a 20грн
Венесуэла 5 bolivares 1989 55грн
Венесуэла 5 bolivares 2011 P89d 20грн
Венесуэла 5 bolivares 2018 P102 20грн
Венесуэла 50 bolivares 2018 P 105а 25грн
Венесуэла 500 bolivares 2016 P 94a 20грн
Вьетнам 1 донг 1976 145грн
Вьетнам 2000 Dong 1988 P107a 15грн
Вьетнам Южный 1000 Dong (1972) P34 180грн
Гайана 10 долларов 1992 P-23f 50грн
Гайана 20 Dollars (2020) P30 50грн
Гамбия 5 Dalasis 2013 70грн
Гамбия 20 Dalasis 2014 P30 Polimer 130грн
Гватемала 1 Quetzal 2024 P129 Commemorative 36грн
Гватемала 5 Quetzales 2006 P 106b 98грн
Гватемала 10 Quetzales 2021 Pick 123А 120грн
Гвинея Биссау 50 Pesos 1990 P10 40грн
Гернси 1 Pound 2023 P. 52d signature: B. Haines prefix X 220грн
Гибралтар 5 Pounds 2020 ( 2021 ) P. W42 680грн
Гонконг 10 dollars 2018 P401 125грн
Гондурас 1 lempira 2014 P96 20грн
Грузия 250 Lari 1993 Pick 43 65грн
Грузия 1 Lari 1995 Pick 53 72грн
Джерси 1 Pound 2018 P. 32b 190грн
Джибути 40 Francs 2017 comm. 130грн
Египет 1 pound 2021 P71 18грн
Замбияa 2 квача 2020г. Р-56 50грн
Замбия 5 квача 2020г. Р-57 60грн
Замбия 50 Kwacha (1986-88) P28 25грн
Зап. Африка Кот-д'Ивуар 1000 Francs 2023 letter A 280грн
Зап. Африка Кот-д'Ивуар 500 Francs 2023 letter A 160грн
Зимбабве 1 доллар 2007 год 35грн
Зимбабве 20 Dollars 2020 P. 104 50грн
Индонезия 1000 Rupiah 1992(1999) P129h 50грн
Индонезия 1000 Rupiah 2022 Pick NEW 20грн
Индонезия 500 Rupiah 1992 (1996) P. 128e 40грн
Индонезия 5000 Rupiah 2022 50грн
Индонезия - 2 1/2 Rupiah 1968 P 103 160грн
Иордания 1 Dinar 2021 P34j 140грн
Иордания 1 Dinar 2022 s. AA 125грн
Иран 1 Tuman (10000 Rials) 2022 38грн
Иран 100 Rials (1985-) P 140f 27грн
Иран 1000 Rials (1992-) P143 25грн
Йемен набор 4 банкноты 100 200 500 1000 Rials 2017 - 2018 515грн
Кабо Верде 200 Escudos 2005 P 68 280грн
Кабо Верде 200 Escudos 2014 P 71 225грн
Камбоджа 100 Riels 2014 P65a 15грн
Камбоджа 200 Riels 2022 18грн
Камбоджа 15000 Riels 2019 comm 290грн
Канада 25 центов 1900 F 700грн
Карибы Карибские острова 50 долларов 2019 Полимер 1850грн
Катар 1 Riyal 2022 45грн
Кения 10 shilings 1978 P16 190грн
Кения 50 shilings 2019 P52а 70грн
Киргизия 20 сом 2009 P24a 38грн
Киргизия 50 сом 2023(2024) P 35a 80грн
Колумбия 10 pesos oro 1980 P407 90грн
Колумбия 2000 Pesos 2019 55грн
Конго 100 francs 2013 P98b 25грн
Конго 50 francs 2013 P97А 25грн
Коста-Рика 1000 Colones 2019 (2021) Polymer 190грн
Куба 3 pesos 2005 Pick 127b Че Гевара 75грн
Кувейт 1 dinar (2014) P31 320грн
Лаос 20 Kip (1963) P11b 120грн
Лаос 500 Kip 1988 P31a 34грн
Лаос 500 Kip 2015 P31a s. АА 35грн
Лесото 5 maloti 1989 P10 100грн
Либерия 20 Dollars 2022 55грн
Либерия 50 Dollars 2022 100грн
Ливия 1 Dinar 2004 P68a 90грн
Ливия 1 Dinar 2009 P71 Serie7 95грн
Ливан 1000 livres (2016) P90с 25грн
Ливан 5 livres 1972 P62c 50грн
Маврикий 25 Rupees 2021 P64b 180грн
Мавритания 50 Ouguiya 2017 P 22 260грн
Мадагаскар 100 Ariary (2017) P 97 20грн
Мадагаскар 100 Ariary 2004 P 86b 20грн
Мадагаскар 200 Ariary (2017) P98 30грн
Макао 10 патака 2019 140грн
Малави 20 Kwacha 2016 P63с 20грн
Малайзия 1 Ringgit (2012) P51 35грн
Мальдивы 5 rufiyaa 2011 P18e 75грн
Мальдивы 20 rufiyaa 2020 P27 170грн
Марокко 20 Dirhams 2019 commemorative 420грн
Мексика 20 Pesos 1972 P64а 100грн
Мексика 50 Pesos 1981 P73 100грн
Мозамбик 500 эскудо 1967 50грн
Мозамбик 50 Meticais 1986 P 129b 45грн
Mонголия 50 Tugrik 2019 Pick NEW 15грн
Монголия 100 Togrog 2008 22грн
Монголия 100 Togrog 2020 ( 2021 ) 20грн
Монголия 500 Togrog 2020 ( 2021 ) 45грн
Нагорный Карабах 2 драма 2004 40грн
Намибия 10 dollars 2021 P16b 125грн
Непал 10 Rupees 2020 P77 25грн
Непал 5 Rupees 2020 18грн
Нидерландские Антилы 1 Gulden 1970 P20a 95грн
Нигерия 500 Naira 2023 PW48 195грн
Никарагуа 5 Cordobas 2019(2020) Pick NEW Commemorative 110грн
ОАЭ 5 Dirhams 2023 Polymer 160грн
Оман 100 Baisa 1995 P31 50грн
Острова Кука 3 Dollars 2021 Polymer 240грн
Пакистан 75 Rupees 2022 comm. 99грн
Папуа Новая Гвинея 2 kina 1981 P 5c 100грн
Папуа Новая Гвинея 5 kina (2019) P51b 170грн
Папуа Новая Гвинея - 10 Kina 1997 P9d 250грн
Парагвай 1 гуарани 1952 (1963) P-193 120грн
Парагвай 2000 гуарани 2017 P228 полимер 85грн
Парагвай 5000 Guaranies 2005 P 223a 160грн
Перу 50 инти 1987 33грн
Перу 1000 Intis 1988 P 136b 35грн
Самоа 10 Tala 2019 юбилейка commemorative 380грн
Сан-Томе и Принсипи 10 dobras 2020 P77 250грн
Сан - Томе и Принсипи 10000 dobras 2013 P 66d 155грн
Северная Корея 5000 Won 2013 P CS19 SPECIMEN 0000000 юбилейная
60грн
Северная Македония 10 Denari 2021(2020) Pick NEW 25грн
Северный Судан 20 Pounds 2017 P 74d(1) 50грн
Сербия 10 dinara 2013 P54b 20грн
Сербия 20 dinara 2013 P55b 35грн
Сербия 50 Dinara 2011 50грн
Сингапур 2 Dollars (2016-20) P46 145грн
Сирия 50 Pounds 2021 20грн
Сирия 100 Pounds 2021 20грн
Сирия 200 Pounds 2009 38грн
Сирия 500 Pounds 2013 39грн
Сирия 1000 Pounds 2021 42грн
Сирия 2000 Pounds 2021 100грн
Сирия 5000 Pounds 2021 189грн
Соломоновы Острова Соломоны - 5 Dollars 2019 ( 2022 ) P W38 150грн
Сомали 5 shilin 1989 Pick 31с 120грн
Сомалиленд 5 Shillings 1994 Pick 1 59грн
Сьерра-Леоне 1 Leone 2022 50грн
Судан 1 фунт 1983 P-25 АUNC 370грн
Суринам 25 gulden 1988 Pick 132b 45грн
Таджикистан 1 Somoni 2010 ( 1999 ) P 14A 40грн
Танзания 1000 шиллингов 2019 80грн
Тонга 1 paanga 2008(2009) Pick 37 90грн
Тонга 5 Pa'anga 2009 / 2014 Pick 39b 260грн
Тринидад и Тобаго 1 Dollar 2006(2017) Pick 46A 30грн
Тринидад и Тобаго 1 Dollar 2020 Pick 60 35грн
Тринидад и Тобаго 5 Dollars 2020 Pick 61 90грн
Туркменистан 1 Manat 2017 Pick 36 Commemorative 25грн
Турция 100000 лир 1970 60грн
Уганда 2000 Shillings 2021 60грн
Уругвай 20 Pesos 2020 Polymer Serie A 65грн
Узбекистан 1000 сум 2001 20грн
Узбекистан 25 Sum 1994 Pick 77 22грн
Узбекистан 5 Sum 1994 P. 75 30грн
Узбекистан 1 сум 1994 45грн
Фиджи 7 Dollars 2017 P. 120 440грн
Фиджи 7 Dollars 2022 s. FIJ 440грн
Фиджи 88 Cents 2022 Serie AB 950грн
Центр Африка ЧАД 500 Francs 2002 ( 2022 ) P 606C 200грн
Швеция 10 kronor 1968 Pick 52b 240грн
Швеция 20 kronor 2015 Pick 69а 300грн
Швеция 50 Kronor 2015 Pick 70 520грн
Шри Ланка 50 Rupees 2020 35грн
Эквадор 20 Sucres 1988 P. 121Аа 140грн
Эквадор 10000 Sucres 1999 Pick 127е 170грн
Эстония 5 Kroon 1994 Pick 76а 85грн
Югославия 50 динар 1968, Р 83 43грн
Южная Корея 1000 Won (2007) Pick 54 85грн
Ямайка 50 Dollars 2022(2023) Pick 96 100грн
Япония 100 Yen (1953) Pick 90с 150грн
Если нужны еще какие-то, спрашивайте
Отправляю только после оплаты
ID: 810368924
Связаться с продавцом
xxx xxx xxx
Опубликовано 19 августа 2025 г.
Банкноты, боны, банкноти, бони разных стран для коллекции UNC
22 грн.
Договорная
Местоположение