Бизнес
OLX Доставка
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Диаметр (дюймы)
16
- Назначение
Легковые
- Высота профиля
60
- Сезонность
Летние
- Состояние
Новое
- Ширина профиля
205
- Год выпуска
2024
Описание
Самовивіз Львів
Відправка лише Нова Пошта
Можливий наложений платіж
Багато інших розмірів
Відправка понеділок, середа та пятниця так як немає кому возити, бо хлопці воюють.
Шини 2023 та 2024 року
Виробник Польща
Багато інших розмірів телефонуйте
145/70 R13 SNOW PLUS 71Q
155/70 R13 SNOW PLUS 75Q
155/80 R13 SNOW PLUS 79Q
165/70 R13 SNOW ICE 79Q
175/70 R13 SNOW ICE 82Q
175/70 R13 WINTER 3 82Q
165/65 R14 SNOW ICE 79Q
165/70 R14 SNOW PLUS 81Q
165/70 R14 SNOW PLUS 85R
175/65 R14 SNOW ICE 82T
175/65 R14 SNOW ICE XL 86T
175/65 R14 WINTER 3 82Q
175/70 R14 SNOW PLUS 84Q
185/60 R14 SNOW ICE 82Q
185/65 R14 SNOW ICE 86T
185/70 R14 SNOW PLUS 88Q
175/65 R15 WINTER 4 84T
185/55 R15 SNOW ICE 82Q
185/60 R15 SNOW 84Q
185/60 R15 WINTER 4 84T
185/60 R15 WINTER 4 88T
185/65 R15 SNOW PLUS 88
185/65 R15 WINTER 3 88Т
185/65 R15 WINTER 4 88T
195/55 R15 WINTER 3 85Q
195/60 R15 WINTER 4 88T
195/65 R15 SNOW 2 91T
195/65 R15 WINTER 3 91T
195/65 R15 WINTER 3 95T
195/65 R15 WINTER 4 91T
205/65 R15 WINTER 3 94T
215/65 R15 WINTER 4 96T
195/55 R16 WINTER 4 87T
205/55 R16 SNOW 91Q
205/55 R16 SNOW 2 91H
205/55 R16 WINTER 3 Plus 91T
205/55 R16 WINTER 3 94T
205/55 R16 WINTER 3A 91T
205/55 R16 WINTER 4 91Q
205/60 R16 SNOW 2 92H
205/60 R16 WINTER 3 92T
205/60 R16 WINTER 3 96T
215/55 R16 WINTER 4 93H
215/55 R16 WINTER 4 97H
215/60 R16 WINTER 4 95H
215/65 R16 snowSUVER 98Q
215/65 R16 snowSUVER 2 98Q
215/70 R16 snowSUVER 3 100T
225/55 R16 WINTER 4 97H
225/60 R16 WINTER 4 98H
225/70 R16 snowSUVER 2 101S
235/70 R16 snowSUVER 2 103Q
205/50 R17 WINTER 3A 93T
205/55 R17 SNOW 2 91H
205/55 R17 SNOW 2 95H
215/50 R17 WINTER 4 91H
215/55 R17 WINTER 4 94H
215/55 R17 WINTER 4 98H
215/60 R17 snowSUVER 2 96T
225/45 R17 WINTER 3 91H
225/45 R17 WINTER 4 91T
225/50 R17 WINTER 4 94H
225/55 R17 WINTER 4 97H
225/55 R17 WINTER 4 101H
225/55 R17 SNOW 2 97H
225/60 R17 SNOW 2 99H
225/65 R17 snowSUVER 2 102S
235/55 R17 snowSUVER 3 99H
235/65 R17 snowSUVER 2 104T
225/40 R18 WINTER 3 92H
225/45 R18 WINTER 4 91V
225/60 R18 snowSUVER 2 100Q
235/50 R18 snowSUVER 3 97H
235/60 R18 snowSUVER 2 103T
245/45 R18 SNOW2 96V
255/55 R18 snowSUVER 3 105H
255/50 R19 snowSuver 3
165/70 R14C SNOW PLUS 87R
175/65 R14C SNOW ICE 90R
195/70 R15C snowBUSTER 104Q
215/70 R15C snowBUSTER 107S
225/70 R15C snowBUSTER 112Q
195/65 R16C snowBUSTER 104Q
195/75 R16C snowBUSTER 107Q
145/70 R13 AS3 71Q
155/70 R13 MXT 75T 1394
155/70 R13 AS3 75Q 1208
155/80 R13 AS3 79Q 1208
165/70 R13 MXT 79T 1492
165/70 R13 PRYMUS 79Q 1208
175/70 R13 MXT 82T 1443
175/70 R13 SPEED PRO 10 82T 1504
175/70 R13 AS1 82T 1304
165/65 R14 PRYMUS 79Q 1304
165/70 R14 ECO COMFORT 3 81T 1408
165/70 R14 AQUA QUEST 81T 1408
165/70 R14 AS3 81Q 1304
175/65 R14 ENERGY 76Q 1443
175/65 R14 SPEED PRO 10 82T 1408
175/65 R14 SPP 5 82T 1408
175/65 R14 SPP 100 82T 1408
175/65 R14 AS1 82T 1304
175/70 R14 MXT 84T 1542
175/70 R14 ECO COMFORT 3 84T 1504
175/70 R14 INTEGRA 84Q 1352
185/60 R14 AUTOBAHN AV 60 82T 1443
185/60 R14 PROSPORT 82H 1408
185/60 R14 SP 10 82T 1312
185/60 R14 GT 82Q 1352
185/60 R14 SPRINTER 82Q 1352
185/65 R14 PRIME 86T 1542
185/65 R14 SP 10 86T 1456
185/65 R14 ECO COMFORT 3 86T 1504
185/65 R14 AS2 86T 1376
185/65 R14 INTEGRA 86Q 1376
185/70 R 14 SP 10 88T 1504
185/70 R14 AS3 88T 1400
175/65 R 15 PROSPORT 2 84H 1512
185/55 R15 1583
185/55 R 15 TORNADO 82H 1560
185/60 R15 GALAXIE MG2 84H 1583
185/60 R 15 PROSPORT 2 88H 1512
185/60 R15 EXIMA 84T 1440
185/65 R15 GALAXIE MG2 88T 1583
185/65 R 15 PROSPORT 2 88H 1536
185/65 R15 AS3 88T 1440
195/50 R15 PILOT SPORT 82V 1583
195/50 R 15 PROSPORT 82H 1560
195/55 R15 PRIME 85H 1624
195/55 R15 V 10 85V 1560
195/55 R15 INTEGRA 85Q 1440
195/60 R15 RACE SPORT 2 88H 1624
195/60 R 15 SPEED PRO 300 88H 1536
195/60 R15 GT 88H 1440
195/60 R15 GT 91T 1464
195/65 R15 GALAXIE MG2 91H 1673
195/65 R15 PRIME 91H 1673
195/65 R 15 SPEED PRO 300 91H 1536
195/65 R 15 ECO COMFORT 3 91H 1536
195/65 R15 EXIMA 91H 1464
195/65 R15 INTEGRA 91H 1464
195/65 R15 PERFEKTA 91H 1464
205/50 R 15 PRO ULTRA 86V 1560
205/60 R15 PILOT SPORT 91H 1673
205/60 R15 INTEGRA 91Q 1464
205/65 R 15 TORNADO 91H 1584
205/65 R15 INTEGRA 94H 1512
185/60 R16 SP 300 86H 1680
195/55 R16 RACE SPORT 2 87H 1673
195/55 R16 EXIMA 87T 1464
195/75 R16 C ARKTAC 2345
205/50 R16 SP 300 87V 1680
205/55 R16 RACE SPORT 2 91V 1673
205/55 R16 AQUA RACE PLUS 91V 1560
205/55 R16 PROSPORT 2 91V 1560
205/55 R16 V 10 91V 1560
205/55 R16 PERFEKTA 91H 1464
205/55 R16 MAXXER 91V 1464
205/55 R16 POWER 2 91H 1464
205/60 R16 RACE SPORT 3 93V 1722
205/60 R 16 SPP 100 92V 1680
205/60 R 16 AQUA RACE PLUS 92V 1680
205/60 R 16 PROSPORT 2 92V 1680
205/60 R16 INTEGRA 92T 1560
215/55 R16 RACE SPORT 3 93V 1722
215/55 R 16 PROSPORT 93V 1680
215/55 R16 POWER 3 93H 1560
215/60 R16 PRIMO SPORT 95H 1820
215/60 R16 PRIME 95H 1820
215/60 R 16 AQUA RACE PLUS 95V 1776
215/65 R16 GG HP 98H 2214
215/65 R16 SUVER 98H 1824
215/65 R16 RANGER H/T 98T 2088
225/55 R16 SPORT 1820
225/55 R 16 AQUA RACE PLUS 95V 1776
205/45 R 17 PROSPORT 2 84V 1872
205/50 R17 SPORT 3 99V 1820
205/50 R17 RACE SPORT 3 91V 1820
205/50 R17 PERFEKTA 89H 1616
205/55 R17 PRIME 91H 1820
215/45 R 17 PROSPORT 2 87V 1896
215/50 R17 RACE SPORT 3 91V 1820
215/50 R 17 PROSPORT 91H 1896
215/55 R 17 AQUA RACE PLUS 94V 1944
215/60 R 17 PRO ULTRA 96V 2064
225/45 R17 PRIME 91V 1820
225/45 R17 RACE SPORT 2 91H 1820
225/45 R17 PROSPORT 91V 1776
225/45 R17 POWER 2 91V 1664
225/45 R17 POWER 3 91V 1664
225/50 R17 SPORT 3 98V 1820
225/50 R17 AQUA RACE PLUS 94W 1920
225/50 R17 MAXXER 94H 1688
225/55 R17 PRIME 97V 1919
225/55 R 17 AQUA RACE 97W 2136
225/60 R 17 PRO ULTRA 99V 2160
225/65 R17 SUVER 102T 2048
225/65 R17 GG HP 102H 2263
235/45 R17 SPORT 3 98V 1919
235/45 R17 V8 94V 2088
235/45 R17 POWER 3 94V 1688
235/55 R 17 AQUA RACE 99W 2256
235/65 R17 GG HP 108H 2263
235/65 R17 SUVER 104H 2096
215/45 R 18 PRO ULTRA 93V EXT.LOAD 2016
225/40 R18 SPORT 2 1870
225/40 R18 PROSPORT 2 88V 2016
225/40 R18 POWER 2 92V 1712
225/40 R18 POWER 3 92V 1672
225/45 R18 MAXXER 91V 1720
225/45 R18 AQUA RACE PLUS 91W 2064
225/60 R18 SUVER 100H 2096
235/40 R18 TORNADO 91Y 2232
235/60 R18 GG HP 107 H 2362
235/60 R18 SUVER 103H 2144
185 R14C BERLINER XC 100P 1968
195 R14C ARKTAC 2050
195/70 R15C ARKTAC 104N 2493
195/70 R15C LIDER 101N 2336
195/70 R15C CARGO+ 102Q 2336
225/70 R15C ARKTAC 112R 2837
225/70 R15C CARGO+ 109N 2912
185/75 R16C BERLINER XC 2050
195/65 R16C BUSTER 104Q 1904
195/75 R16C R-81 107/105Q 2198
195/75 R16C BERLINER X 107N 2345
195/75 R16C BERLINER XC 2345
195/75 R16C Buster 105Q 2000
205/65 R 16C CARGO VAN 107/105R 1942
205/65 R16C Buster 107/105T 2000
205/75 R16C ARKTAC 113N 2345
205/75 R 16C LIDER 110/108N 2672
205/80 R 16C LIDER 110/108 N/R 2528
215/65 R16C R-81 109/107Q 2296
215/65 R16C GG HP 109R 2296
215/65 R 16C UNICARGO 107R 2200
215/75 R16C ARKTAC 116T 2345
215/75 R 16C LIDER 113/111N 2768
215/75 R16C Buster 107Q 2096
225/65 R16C R-51 112/110Q 2345
225/65 R16C STAR GRIP 121T 2345
225/65 R16C BUSTER 112Q 2096
225/65 R 16C CARGO+ 112/110R 2672
235/65 R16C BUSTER 115/113R 2096
225/75 R 17,5 CARGO MASTER 129/12 5008
215/75 R 17,5 CARGO MASTER 1264816/65 R16C snowBUSTER 105/107T
215/65 R16C snowBUSTER 106R
215/75 R16C snowBUSTER 113/111R
225/65 R16C snowBUSTER 112Q
235/65 R16C snowBUSTER 112Q
Відправка лише Нова Пошта
Можливий наложений платіж
Багато інших розмірів
Відправка понеділок, середа та пятниця так як немає кому возити, бо хлопці воюють.
Шини 2023 та 2024 року
Виробник Польща
Багато інших розмірів телефонуйте
145/70 R13 SNOW PLUS 71Q
155/70 R13 SNOW PLUS 75Q
155/80 R13 SNOW PLUS 79Q
165/70 R13 SNOW ICE 79Q
175/70 R13 SNOW ICE 82Q
175/70 R13 WINTER 3 82Q
165/65 R14 SNOW ICE 79Q
165/70 R14 SNOW PLUS 81Q
165/70 R14 SNOW PLUS 85R
175/65 R14 SNOW ICE 82T
175/65 R14 SNOW ICE XL 86T
175/65 R14 WINTER 3 82Q
175/70 R14 SNOW PLUS 84Q
185/60 R14 SNOW ICE 82Q
185/65 R14 SNOW ICE 86T
185/70 R14 SNOW PLUS 88Q
175/65 R15 WINTER 4 84T
185/55 R15 SNOW ICE 82Q
185/60 R15 SNOW 84Q
185/60 R15 WINTER 4 84T
185/60 R15 WINTER 4 88T
185/65 R15 SNOW PLUS 88
185/65 R15 WINTER 3 88Т
185/65 R15 WINTER 4 88T
195/55 R15 WINTER 3 85Q
195/60 R15 WINTER 4 88T
195/65 R15 SNOW 2 91T
195/65 R15 WINTER 3 91T
195/65 R15 WINTER 3 95T
195/65 R15 WINTER 4 91T
205/65 R15 WINTER 3 94T
215/65 R15 WINTER 4 96T
195/55 R16 WINTER 4 87T
205/55 R16 SNOW 91Q
205/55 R16 SNOW 2 91H
205/55 R16 WINTER 3 Plus 91T
205/55 R16 WINTER 3 94T
205/55 R16 WINTER 3A 91T
205/55 R16 WINTER 4 91Q
205/60 R16 SNOW 2 92H
205/60 R16 WINTER 3 92T
205/60 R16 WINTER 3 96T
215/55 R16 WINTER 4 93H
215/55 R16 WINTER 4 97H
215/60 R16 WINTER 4 95H
215/65 R16 snowSUVER 98Q
215/65 R16 snowSUVER 2 98Q
215/70 R16 snowSUVER 3 100T
225/55 R16 WINTER 4 97H
225/60 R16 WINTER 4 98H
225/70 R16 snowSUVER 2 101S
235/70 R16 snowSUVER 2 103Q
205/50 R17 WINTER 3A 93T
205/55 R17 SNOW 2 91H
205/55 R17 SNOW 2 95H
215/50 R17 WINTER 4 91H
215/55 R17 WINTER 4 94H
215/55 R17 WINTER 4 98H
215/60 R17 snowSUVER 2 96T
225/45 R17 WINTER 3 91H
225/45 R17 WINTER 4 91T
225/50 R17 WINTER 4 94H
225/55 R17 WINTER 4 97H
225/55 R17 WINTER 4 101H
225/55 R17 SNOW 2 97H
225/60 R17 SNOW 2 99H
225/65 R17 snowSUVER 2 102S
235/55 R17 snowSUVER 3 99H
235/65 R17 snowSUVER 2 104T
225/40 R18 WINTER 3 92H
225/45 R18 WINTER 4 91V
225/60 R18 snowSUVER 2 100Q
235/50 R18 snowSUVER 3 97H
235/60 R18 snowSUVER 2 103T
245/45 R18 SNOW2 96V
255/55 R18 snowSUVER 3 105H
255/50 R19 snowSuver 3
165/70 R14C SNOW PLUS 87R
175/65 R14C SNOW ICE 90R
195/70 R15C snowBUSTER 104Q
215/70 R15C snowBUSTER 107S
225/70 R15C snowBUSTER 112Q
195/65 R16C snowBUSTER 104Q
195/75 R16C snowBUSTER 107Q
145/70 R13 AS3 71Q
155/70 R13 MXT 75T 1394
155/70 R13 AS3 75Q 1208
155/80 R13 AS3 79Q 1208
165/70 R13 MXT 79T 1492
165/70 R13 PRYMUS 79Q 1208
175/70 R13 MXT 82T 1443
175/70 R13 SPEED PRO 10 82T 1504
175/70 R13 AS1 82T 1304
165/65 R14 PRYMUS 79Q 1304
165/70 R14 ECO COMFORT 3 81T 1408
165/70 R14 AQUA QUEST 81T 1408
165/70 R14 AS3 81Q 1304
175/65 R14 ENERGY 76Q 1443
175/65 R14 SPEED PRO 10 82T 1408
175/65 R14 SPP 5 82T 1408
175/65 R14 SPP 100 82T 1408
175/65 R14 AS1 82T 1304
175/70 R14 MXT 84T 1542
175/70 R14 ECO COMFORT 3 84T 1504
175/70 R14 INTEGRA 84Q 1352
185/60 R14 AUTOBAHN AV 60 82T 1443
185/60 R14 PROSPORT 82H 1408
185/60 R14 SP 10 82T 1312
185/60 R14 GT 82Q 1352
185/60 R14 SPRINTER 82Q 1352
185/65 R14 PRIME 86T 1542
185/65 R14 SP 10 86T 1456
185/65 R14 ECO COMFORT 3 86T 1504
185/65 R14 AS2 86T 1376
185/65 R14 INTEGRA 86Q 1376
185/70 R 14 SP 10 88T 1504
185/70 R14 AS3 88T 1400
175/65 R 15 PROSPORT 2 84H 1512
185/55 R15 1583
185/55 R 15 TORNADO 82H 1560
185/60 R15 GALAXIE MG2 84H 1583
185/60 R 15 PROSPORT 2 88H 1512
185/60 R15 EXIMA 84T 1440
185/65 R15 GALAXIE MG2 88T 1583
185/65 R 15 PROSPORT 2 88H 1536
185/65 R15 AS3 88T 1440
195/50 R15 PILOT SPORT 82V 1583
195/50 R 15 PROSPORT 82H 1560
195/55 R15 PRIME 85H 1624
195/55 R15 V 10 85V 1560
195/55 R15 INTEGRA 85Q 1440
195/60 R15 RACE SPORT 2 88H 1624
195/60 R 15 SPEED PRO 300 88H 1536
195/60 R15 GT 88H 1440
195/60 R15 GT 91T 1464
195/65 R15 GALAXIE MG2 91H 1673
195/65 R15 PRIME 91H 1673
195/65 R 15 SPEED PRO 300 91H 1536
195/65 R 15 ECO COMFORT 3 91H 1536
195/65 R15 EXIMA 91H 1464
195/65 R15 INTEGRA 91H 1464
195/65 R15 PERFEKTA 91H 1464
205/50 R 15 PRO ULTRA 86V 1560
205/60 R15 PILOT SPORT 91H 1673
205/60 R15 INTEGRA 91Q 1464
205/65 R 15 TORNADO 91H 1584
205/65 R15 INTEGRA 94H 1512
185/60 R16 SP 300 86H 1680
195/55 R16 RACE SPORT 2 87H 1673
195/55 R16 EXIMA 87T 1464
195/75 R16 C ARKTAC 2345
205/50 R16 SP 300 87V 1680
205/55 R16 RACE SPORT 2 91V 1673
205/55 R16 AQUA RACE PLUS 91V 1560
205/55 R16 PROSPORT 2 91V 1560
205/55 R16 V 10 91V 1560
205/55 R16 PERFEKTA 91H 1464
205/55 R16 MAXXER 91V 1464
205/55 R16 POWER 2 91H 1464
205/60 R16 RACE SPORT 3 93V 1722
205/60 R 16 SPP 100 92V 1680
205/60 R 16 AQUA RACE PLUS 92V 1680
205/60 R 16 PROSPORT 2 92V 1680
205/60 R16 INTEGRA 92T 1560
215/55 R16 RACE SPORT 3 93V 1722
215/55 R 16 PROSPORT 93V 1680
215/55 R16 POWER 3 93H 1560
215/60 R16 PRIMO SPORT 95H 1820
215/60 R16 PRIME 95H 1820
215/60 R 16 AQUA RACE PLUS 95V 1776
215/65 R16 GG HP 98H 2214
215/65 R16 SUVER 98H 1824
215/65 R16 RANGER H/T 98T 2088
225/55 R16 SPORT 1820
225/55 R 16 AQUA RACE PLUS 95V 1776
205/45 R 17 PROSPORT 2 84V 1872
205/50 R17 SPORT 3 99V 1820
205/50 R17 RACE SPORT 3 91V 1820
205/50 R17 PERFEKTA 89H 1616
205/55 R17 PRIME 91H 1820
215/45 R 17 PROSPORT 2 87V 1896
215/50 R17 RACE SPORT 3 91V 1820
215/50 R 17 PROSPORT 91H 1896
215/55 R 17 AQUA RACE PLUS 94V 1944
215/60 R 17 PRO ULTRA 96V 2064
225/45 R17 PRIME 91V 1820
225/45 R17 RACE SPORT 2 91H 1820
225/45 R17 PROSPORT 91V 1776
225/45 R17 POWER 2 91V 1664
225/45 R17 POWER 3 91V 1664
225/50 R17 SPORT 3 98V 1820
225/50 R17 AQUA RACE PLUS 94W 1920
225/50 R17 MAXXER 94H 1688
225/55 R17 PRIME 97V 1919
225/55 R 17 AQUA RACE 97W 2136
225/60 R 17 PRO ULTRA 99V 2160
225/65 R17 SUVER 102T 2048
225/65 R17 GG HP 102H 2263
235/45 R17 SPORT 3 98V 1919
235/45 R17 V8 94V 2088
235/45 R17 POWER 3 94V 1688
235/55 R 17 AQUA RACE 99W 2256
235/65 R17 GG HP 108H 2263
235/65 R17 SUVER 104H 2096
215/45 R 18 PRO ULTRA 93V EXT.LOAD 2016
225/40 R18 SPORT 2 1870
225/40 R18 PROSPORT 2 88V 2016
225/40 R18 POWER 2 92V 1712
225/40 R18 POWER 3 92V 1672
225/45 R18 MAXXER 91V 1720
225/45 R18 AQUA RACE PLUS 91W 2064
225/60 R18 SUVER 100H 2096
235/40 R18 TORNADO 91Y 2232
235/60 R18 GG HP 107 H 2362
235/60 R18 SUVER 103H 2144
185 R14C BERLINER XC 100P 1968
195 R14C ARKTAC 2050
195/70 R15C ARKTAC 104N 2493
195/70 R15C LIDER 101N 2336
195/70 R15C CARGO+ 102Q 2336
225/70 R15C ARKTAC 112R 2837
225/70 R15C CARGO+ 109N 2912
185/75 R16C BERLINER XC 2050
195/65 R16C BUSTER 104Q 1904
195/75 R16C R-81 107/105Q 2198
195/75 R16C BERLINER X 107N 2345
195/75 R16C BERLINER XC 2345
195/75 R16C Buster 105Q 2000
205/65 R 16C CARGO VAN 107/105R 1942
205/65 R16C Buster 107/105T 2000
205/75 R16C ARKTAC 113N 2345
205/75 R 16C LIDER 110/108N 2672
205/80 R 16C LIDER 110/108 N/R 2528
215/65 R16C R-81 109/107Q 2296
215/65 R16C GG HP 109R 2296
215/65 R 16C UNICARGO 107R 2200
215/75 R16C ARKTAC 116T 2345
215/75 R 16C LIDER 113/111N 2768
215/75 R16C Buster 107Q 2096
225/65 R16C R-51 112/110Q 2345
225/65 R16C STAR GRIP 121T 2345
225/65 R16C BUSTER 112Q 2096
225/65 R 16C CARGO+ 112/110R 2672
235/65 R16C BUSTER 115/113R 2096
225/75 R 17,5 CARGO MASTER 129/12 5008
215/75 R 17,5 CARGO MASTER 1264816/65 R16C snowBUSTER 105/107T
215/65 R16C snowBUSTER 106R
215/75 R16C snowBUSTER 113/111R
225/65 R16C snowBUSTER 112Q
235/65 R16C snowBUSTER 112Q
ID: 766577657
Связаться с продавцом
xxx xxx xxx
Опубликовано 23 октября 2025 г.
205/60/16 Targum наварка нова зима ( багато інших розмірів)
1 780 грн. / за 1 шт.
Местоположение
Возвраты
Уверенность в каждой покупке
Вы можете бесплатно вернуть товар при получении, если он не соответствует вашим ожиданиям. Подробнее