Частное лицо
OLX Доставка
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Подходит для авто
Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
- Код запчасти
05E127027A
- Тип запчасти
Оригинал
- Состояние
Б/у
Описание
05E127027A VAG AUDI SEAT SKODA VW
3500 км пробег
Audi A1 City Carver 2019/07-2022/06 GBH 25 TFSI 999 ccm, 70 KW, 95 PS
Audi A1 City Carver 2020/09-2022/06 GBH 30 TFSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A1 City Carver 2019/07-2022/06 GBH 30 TFSI 999 ccm, 85 KW, 116 PS
Audi A1 Sportback 2018/11-2025/12 GBA 25 TFSI 999 ccm, 70 KW, 95 PS
Audi A1 Sportback 2020/09-2025/12 GBA 30 TFSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A1 Sportback 2018/07-2025/12 GBA 30 TFSI 999 ccm, 85 KW, 116 PS
Audi A3 Limousine 2020/06-2025/12 8YM, 8YS 30 TFSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A3 Limousine 2020/06-2025/12 8YM, 8YS 30 TFSI Mild Hybrid 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A3 Sportback 2020/06-2025/12 8YA, 8YF 30 TFSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A3 Sportback 2020/06-2025/12 8YA, 8YF 30 TFSI Mild Hybrid 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi Q2 2016/10-2020/10 GAB, GAG 1.0 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi Q2 2020/08-2025/12 GAB, GAG 30 TFSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi Q2 2018/07-2020/10 GAB, GAG 30 TFSI 999 ccm, 85 KW, 116 PS
Seat Arona 2018/11-2025/12 KJ7, KJP 1.0 TGi 999 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Arona 2017/07-2025/12 KJ7, KJP 1.0 TSi 999 ccm, 70 KW, 95 PS
Seat Arona 2020/06-2025/12 KJ7, KJP 1.0 TSi 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Arona 2017/07-2025/12 KJ7, KJP 1.0 TSi 999 ccm, 85 KW, 116 PS
Seat Ateca 2020/09-2025/12 KH7, KHP 1.0 TSi 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Ateca 2016/05-2025/12 KH7, KHP 1.0 TSi 999 ccm, 85 KW, 116 PS
Seat Ibiza V 2017/01-2025/12 KJ1, KJG 1.0 999 ccm, 55 KW, 75 PS
Seat Ibiza V 2017/07-2025/12 KJ1, KJG 1.0 999 ccm, 48 KW, 65 PS
Seat Ibiza V 2018/07-2025/12 KJ1, KJG 1.0 MPi 999 ccm, 59 KW, 80 PS
Seat Ibiza V 2017/11-2025/12 KJ1, KJG 1.0 TGi 999 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Ibiza V 2017/01-2025/12 KJ1, KJG 1.0 TSi 999 ccm, 70 KW, 95 PS
Seat Ibiza V 2020/06-2025/12 KJ1, KJG 1.0 TSi 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Ibiza V 2017/01-2025/12 KJ1, KJG 1.0 TSi 999 ccm, 85 KW, 116 PS
Seat Leon 2020/03-2025/12 KL1, KLG 1.0 TSi 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon 2020/03-2025/12 KL1, KLG 1.0 TSi 999 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Leon 2020/08-2025/12 KL1, KLG 1.0 TSi Mild Hybrid 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon Sportstourer 2020/03-2025/12 KL8, KLD 1.0 TSi 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon Sportstourer 2020/03-2025/12 KL8, KLD 1.0 TSi 999 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Leon Sportstourer 2020/08-2025/12 KL8, KLD 1.0 TSi Mild Hybrid 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Fabia IV 2021/06-2025/12 PJ3 1.0 TSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Kamiq 2019/11-2025/12 NW4 1.0 TGI CNG 999 ccm, 66 KW, 90 PS
Skoda Kamiq 2020/08-2025/12 NW4 1.0 TSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Kamiq 2019/07-2025/12 NW4 1.0 TSI 999 ccm, 70 KW, 95 PS
Skoda Kamiq 2019/07-2025/12 NW4 1.0 TSI 999 ccm, 85 KW, 116 PS
Skoda Karoq 2020/09-2025/12 ND7, NU7 1.0 TSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Karoq 2017/07-2025/12 ND7, NU7 1.0 TSI 999 ccm, 85 KW, 116 PS
Skoda Octavia IV 2020/06-2025/12 NN3, NX3, PV3 1.0 TSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor Einschränkungen
Skoda Octavia IV 2020/06-2025/12 NN3, NX3, PV3 1.0 TSI e-TEC 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia IV Combi 2020/06-2025/12 NX5, PV5 1.0 TSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia IV Combi 2020/06-2025/12 NX5, PV5 1.0 TSI e-TEC 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Scala 2019/11-2025/12 NW1 1.0 TGI CNG 999 ccm, 66 KW, 90 PS
Skoda Scala 2019/02-2025/12 NW1 1.0 TSI 999 ccm, 85 KW, 116 PS
Skoda Scala 2019/02-2025/12 NW1 1.0 TSI 999 ccm, 70 KW, 95 PS
Skoda Scala 2020/08-2025/12 NW1 1.0 TSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Golf VIII 2020/02-2025/12 CD1, DA1 1.0 TSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Golf VIII 2020/02-2025/12 CD1, DA1 1.0 TSI 999 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Golf VIII 2020/06-2025/12 CD1, DA1 1.0 eTSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Golf VIII Variant 2020/08-2025/12 CG5, DB5 1.0 TSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Golf VIII Variant 2020/08-2025/12 CG5, DB5 1.0 TSI 999 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Golf VIII Variant 2020/09-2025/12 CG5, DB5 1.0 eTSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Polo 2020/07-2025/12 AE1, AW1, BZ1 1.0 TSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
VW T-Cross 2018/12-2025/12 C11, D31 1.0 TSI 999 ccm, 70 KW, 95 PS
VW T-Cross 2020/06-2025/12 C11, D31 1.0 TSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
VW T-ROC 2020/09-2025/12 A11, D11 1.0 TSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
VW T-ROC 2017/07-2020/11 A11, D11 1.0 TSI 999 ccm, 85 KW, 116 PS
VW T-ROC Cabriolet 2019/12-2020/10 AC7, AC8 1.0 TSI 999 ccm, 85 KW, 116 PS
VW T-ROC Cabriolet 2020/09-2025/12 AC7, AC8 1.0 TSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Taigo 2021/09-2025/12 CS1 1.0 TSI 999 ccm, 70 KW, 95 PS
VW Taigo 2021/09-2024/03 CS1 1.0 TSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
3500 км пробег
Audi A1 City Carver 2019/07-2022/06 GBH 25 TFSI 999 ccm, 70 KW, 95 PS
Audi A1 City Carver 2020/09-2022/06 GBH 30 TFSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A1 City Carver 2019/07-2022/06 GBH 30 TFSI 999 ccm, 85 KW, 116 PS
Audi A1 Sportback 2018/11-2025/12 GBA 25 TFSI 999 ccm, 70 KW, 95 PS
Audi A1 Sportback 2020/09-2025/12 GBA 30 TFSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A1 Sportback 2018/07-2025/12 GBA 30 TFSI 999 ccm, 85 KW, 116 PS
Audi A3 Limousine 2020/06-2025/12 8YM, 8YS 30 TFSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A3 Limousine 2020/06-2025/12 8YM, 8YS 30 TFSI Mild Hybrid 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A3 Sportback 2020/06-2025/12 8YA, 8YF 30 TFSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A3 Sportback 2020/06-2025/12 8YA, 8YF 30 TFSI Mild Hybrid 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi Q2 2016/10-2020/10 GAB, GAG 1.0 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi Q2 2020/08-2025/12 GAB, GAG 30 TFSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi Q2 2018/07-2020/10 GAB, GAG 30 TFSI 999 ccm, 85 KW, 116 PS
Seat Arona 2018/11-2025/12 KJ7, KJP 1.0 TGi 999 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Arona 2017/07-2025/12 KJ7, KJP 1.0 TSi 999 ccm, 70 KW, 95 PS
Seat Arona 2020/06-2025/12 KJ7, KJP 1.0 TSi 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Arona 2017/07-2025/12 KJ7, KJP 1.0 TSi 999 ccm, 85 KW, 116 PS
Seat Ateca 2020/09-2025/12 KH7, KHP 1.0 TSi 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Ateca 2016/05-2025/12 KH7, KHP 1.0 TSi 999 ccm, 85 KW, 116 PS
Seat Ibiza V 2017/01-2025/12 KJ1, KJG 1.0 999 ccm, 55 KW, 75 PS
Seat Ibiza V 2017/07-2025/12 KJ1, KJG 1.0 999 ccm, 48 KW, 65 PS
Seat Ibiza V 2018/07-2025/12 KJ1, KJG 1.0 MPi 999 ccm, 59 KW, 80 PS
Seat Ibiza V 2017/11-2025/12 KJ1, KJG 1.0 TGi 999 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Ibiza V 2017/01-2025/12 KJ1, KJG 1.0 TSi 999 ccm, 70 KW, 95 PS
Seat Ibiza V 2020/06-2025/12 KJ1, KJG 1.0 TSi 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Ibiza V 2017/01-2025/12 KJ1, KJG 1.0 TSi 999 ccm, 85 KW, 116 PS
Seat Leon 2020/03-2025/12 KL1, KLG 1.0 TSi 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon 2020/03-2025/12 KL1, KLG 1.0 TSi 999 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Leon 2020/08-2025/12 KL1, KLG 1.0 TSi Mild Hybrid 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon Sportstourer 2020/03-2025/12 KL8, KLD 1.0 TSi 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon Sportstourer 2020/03-2025/12 KL8, KLD 1.0 TSi 999 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Leon Sportstourer 2020/08-2025/12 KL8, KLD 1.0 TSi Mild Hybrid 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Fabia IV 2021/06-2025/12 PJ3 1.0 TSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Kamiq 2019/11-2025/12 NW4 1.0 TGI CNG 999 ccm, 66 KW, 90 PS
Skoda Kamiq 2020/08-2025/12 NW4 1.0 TSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Kamiq 2019/07-2025/12 NW4 1.0 TSI 999 ccm, 70 KW, 95 PS
Skoda Kamiq 2019/07-2025/12 NW4 1.0 TSI 999 ccm, 85 KW, 116 PS
Skoda Karoq 2020/09-2025/12 ND7, NU7 1.0 TSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Karoq 2017/07-2025/12 ND7, NU7 1.0 TSI 999 ccm, 85 KW, 116 PS
Skoda Octavia IV 2020/06-2025/12 NN3, NX3, PV3 1.0 TSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor Einschränkungen
Skoda Octavia IV 2020/06-2025/12 NN3, NX3, PV3 1.0 TSI e-TEC 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia IV Combi 2020/06-2025/12 NX5, PV5 1.0 TSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia IV Combi 2020/06-2025/12 NX5, PV5 1.0 TSI e-TEC 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Scala 2019/11-2025/12 NW1 1.0 TGI CNG 999 ccm, 66 KW, 90 PS
Skoda Scala 2019/02-2025/12 NW1 1.0 TSI 999 ccm, 85 KW, 116 PS
Skoda Scala 2019/02-2025/12 NW1 1.0 TSI 999 ccm, 70 KW, 95 PS
Skoda Scala 2020/08-2025/12 NW1 1.0 TSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Golf VIII 2020/02-2025/12 CD1, DA1 1.0 TSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Golf VIII 2020/02-2025/12 CD1, DA1 1.0 TSI 999 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Golf VIII 2020/06-2025/12 CD1, DA1 1.0 eTSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Golf VIII Variant 2020/08-2025/12 CG5, DB5 1.0 TSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Golf VIII Variant 2020/08-2025/12 CG5, DB5 1.0 TSI 999 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Golf VIII Variant 2020/09-2025/12 CG5, DB5 1.0 eTSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Polo 2020/07-2025/12 AE1, AW1, BZ1 1.0 TSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
VW T-Cross 2018/12-2025/12 C11, D31 1.0 TSI 999 ccm, 70 KW, 95 PS
VW T-Cross 2020/06-2025/12 C11, D31 1.0 TSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
VW T-ROC 2020/09-2025/12 A11, D11 1.0 TSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
VW T-ROC 2017/07-2020/11 A11, D11 1.0 TSI 999 ccm, 85 KW, 116 PS
VW T-ROC Cabriolet 2019/12-2020/10 AC7, AC8 1.0 TSI 999 ccm, 85 KW, 116 PS
VW T-ROC Cabriolet 2020/09-2025/12 AC7, AC8 1.0 TSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Taigo 2021/09-2025/12 CS1 1.0 TSI 999 ccm, 70 KW, 95 PS
VW Taigo 2021/09-2024/03 CS1 1.0 TSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
ID: 907990873
Связаться с продавцом
xxx xxx xxx
Опубликовано 29 апреля 2026 г.
05E127027A VAG AUDI SEAT SKODA VW Тнвд оригінал, Пробіг 3500 км
110 €
Местоположение
Возвраты
Уверенность в каждой покупке
Вы можете бесплатно вернуть товар при получении, если он не соответствует вашим ожиданиям. Подробнее